PLAYER CHECKLIST
Konnor Griffin跨系列球員卡資料
107 筆收錄資料 · 7 個卡盒 · 更新:
Base18
簽名22
物料/簽名物料5
Insert28
SP/SSP34
RC99
卡表隊伍2
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 107/107 筆 · 第 1/3 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base30Museum Collection Baseball · BASE CARDSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名AA-KGMuseum Collection Baseball · ARCHIVAL AUTOGRAPHSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名FMA-KGRMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPHSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base103Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base103Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base103Allen & Ginter · DAGUERREOTYPE BASE CARD VARIATIONSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base103Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base103Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-142Allen & Ginter · RIP CARDS IRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRDV-10Allen & Ginter · ROOKIE DESIGN VARIATIONSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertN34-48Allen & Ginter · N34RC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertN43-5Allen & Ginter · N43RC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 簽名MA-KONAllen & Ginter · MINI BASEBALL AUTOGRAPHS IRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 簽名CDVA-GRAllen & Ginter · CARTE DE VISITE AUTOGRAPHSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| BaseUS1Topps Update Series Baseball · BASE CARDSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| BaseUS255Topps Update Series Baseball · BASE CARDSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| BaseUS80Topps Update Series Baseball · BASE CARDSRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| BaseUS99Topps Update Series Baseball · BASE CARDSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · ROOKIE GOLDEN MIRROR VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS255Topps Update Series Baseball · ROOKIE DEBUT GOLDEN MIRROR VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS80Topps Update Series Baseball · VETERANS COMBOS GOLDEN MIRROR VARIATIONRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS246Topps Update Series Baseball · SEASON HIGHLIGHTS GOLDEN MIRROR VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · ROOKIE CLEAR VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS255Topps Update Series Baseball · ROOKIE DEBUT CLEAR VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS80Topps Update Series Baseball · VETERAN COMBOS CLEAR VARIATIONRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS246Topps Update Series Baseball · SEASON HIGHLIGHTS CLEAR VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · ROOKIES TRUE PHOTO VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS255Topps Update Series Baseball · ROOKIE DEBUT TRUE PHOTO VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS80Topps Update Series Baseball · VETERAN COMBOS TRUE PHOTO VARIATIONRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS246Topps Update Series Baseball · SEASON HIGHLIGHTS TRUE PHOTO VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · ROOKIES TEAM COLOR BORDER VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS255Topps Update Series Baseball · ROOKIE DEBUT TEAM COLOR BORDER VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS80Topps Update Series Baseball · VETERAN COMBOS TEAM COLOR BORDER VARIATIONRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS246Topps Update Series Baseball · SEASON HIGHLIGHTS TEAM COLOR BORDER VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · ROOKIES VINTAGE STOCK VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS255Topps Update Series Baseball · ROOKIE DEBUT VINTAGE STOCK VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS80Topps Update Series Baseball · VETERAN COMBOS VINTAGE STOCK VARIATIONRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS246Topps Update Series Baseball · SEASON HIGHLIGHTS VINTAGE STOCK VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS1Topps Update Series Baseball · ROOKIES VALUE BOX HOLIDAY VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS255Topps Update Series Baseball · ROOKIE DEBUT VALUE BOX HOLIDAY VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS80Topps Update Series Baseball · VETERAN COMBOS VALUE BOX HOLIDAY VARIATIONRC | Konnor GriffinOneil CruzKonnor Griffin / Oneil Cruz · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPUS246Topps Update Series Baseball · SEASON HIGHLIGHTS VALUE BOX HOLIDAY VARIATIONRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| InsertAA-25Topps Update Series Baseball · AUTUMN ASCENSIONSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| InsertBG-5Topps Update Series Baseball · TOPPS BLACK GOLDRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPAK-31Topps Update Series Baseball · ALL KINGSRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| InsertMYS-18Topps Update Series Baseball · MYSTICALRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPHL-46Topps Update Series Baseball · HEAVY LUMBERRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| SP/SSPHA-59Topps Update Series Baseball · HOME FIELDRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball | |
| InsertU91-24Topps Update Series Baseball · 1991 TOPPS BASEBALLRC | Konnor GriffinKonnor Griffin · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Update Series Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。