20 包 × 4 張;8 盒/箱
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball
200 張 Base、890 筆官方卡表、23 個卡種;13 款追卡與 30 隊配置,完整 Hobby/Lunar Odds。簽名隨機插入,無逐盒保簽。
Checklist:890 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 棒球
- 已收錄名單
- 890 筆
- 名單狀態
- 官方 Checklist 與 Hobby/Lunar Odds 已公布;無逐盒保簽
官方 18 頁 Checklist 共 922 列球員項目,同卡號多人卡合併為 890 張卡、23 個卡種。200 張 Base,17 張非球員 Cut Signatures 另列;平行版本不重複計數。
發售時間 美國 10 月 5 日預售、11 月 4 日發售。育盛 11 月 5 日。
已整理盒型與包裝配置(1 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 | 價格資料 |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Box | 80 張 | 20 包 × 4 張;8 盒/箱 | 隨機插入簽名,無逐盒保證 | 海外參考 發售參考 US$499.99;預售 US$489.99(第三方記錄)單位:每個所列商品 台灣參考 育盛建議每包 NT$1,350單位:每包 幣別:TWD/USD系列資料日期:2026-11-04價格核對:2026-11-18 |
棒球群星,踏入宇宙
200 張 Base、890 張具名卡片、23 個卡種。Mars Attacks MLB 與 Cosmic Dust 加入星際收藏,Planetary Pursuit 由太陽一路追到冥王星;搭配跨世代球星、新秀與科學家剪裁簽名。
完整卡盒資訊

每包 4 張,Chrome 卡材與宇宙設計。
官方用語為 Look for Autographs;Odds 為長期平均。
另有 Constellation、Anti-Gravity 圖像變體,各 25 張。
Checklist Insider 記錄發售價;預售 US$489.99。非即時售價,未含運稅。
系列頁公告美東 12:00;台灣為 11/05 01:00。
官方系列歷史文章列為每盒收錄;Odds 為 1:20。
官方 Odds 另列 Lunar Eclipse 等機率;未另推定獨立零售盒的價格或保卡。
Base 平行色階與編號
| 平行版本 | 編號/定位 |
|---|---|
| Refractor/Nucleus/White Hole | 未編號 |
| Magenta Cosmos | /299 |
| Aqua Equinox | /199 |
| Purple Nebula | /150 |
| Blue Moon | /99 |
| Green Space Dust | /75 |
| Gold Interstellar | /50 |
| Orange Galactic | /25 |
| Black Eclipse | /10 |
| Lunar Eclipse | /10;Lunar 欄限定 |
| Red Flare | /5 |
| SuperFractor | 1/1 |
編號依 Checklist Insider 補充;每一款的 Hobby/Lunar Odds 見下表。平行數量不重複算入主卡表。
十三款重點收藏
保留提供的卡圖;圖上 1/1、/5、/50 為該版本示意,不代表整個卡種或單盒保證。一般 Insert、稀有變體與簽名版分別註記。
011-of-1 Dual Autograph
Star Clusters Dual Autographs 的 SuperFractor 1/1。圖例為 Ichiro/Shohei Ohtani 跨隊雙簽,同一張卡僅計一次;Hobby 1:146,032。
021-of-1 Black Hole Autograph
Jacob Misiorowski 黑白 1/1 簽名圖例。官方本版 Checklist/Odds 未另列 Black Hole 名稱,保留圖名展示,不新增獨立卡種或套用其他 1/1 Odds。
03Cosmic Explorers Cut Signatures
17 位太空人與科學家,含 Neil Armstrong、Albert Einstein、Sally Ride。無 MLB 隊伍歸屬,團拆需事先約定;Hobby 1:85,901,Lunar 未列。
04Cosmic Chrome Autographs
主簽名清單共 58 張;圖例 Jacob Misiorowski Gold/50。主版 Hobby 1:136;Lunar 另列 Lunar Eclipse 簽名 1:37。
05Stellar Stars Autographs
21 張名單,包含 Roman Anthony、Roki Sasaki、Paul Skenes 等。圖例為 Red/5;主版 Hobby 1:1,622。
06Launched Into Orbit Autographs
32 張名單,重現長打球星的太空主題。Bryce Harper 圖例為 Red/5;主版 Hobby 1:1,051。
07Extraterrestrial Talent
提供的 Jacob Misiorowski 圖片是簽名版;一般 Insert 35 張、Hobby/Lunar 均 1:6,簽名版另有 20 張,主版 Hobby 1:653。
08Stars in the Night
25 張名單,橫跨當季新秀與球星;Hobby/Lunar 均 1:80。提供圖例主角 Cam Schlittler,完整名單以官方卡號為準。
09Constellation Variation
25 張星座變體;Hobby 1:605、Lunar 1:607。Pete Crow-Armstrong 黑白星河圖例;與 Base 主版分開列示。
10Forces of the Diamond
22 張具名清單,以名將與新秀串起棒球世代;Derek Jeter 圖例。Hobby/Lunar 均 1:8;官方沒有列出 FOD-18、22、25,不補造。
11Mars Attacks MLB
2026 新增科幻跨界,10 張名單;圖例 Paul Skenes。Hobby 1:1,513、Lunar 1:1,517,不能當作每箱保證。
12Cosmic Dust
2026 新增宇宙塵埃主題,25 張名單;圖例 Shohei Ohtani。Hobby 1:606、Lunar 1:607。
13Planetary Pursuits
10 位球員各有太陽至冥王星 10 種版本,共 100 張卡。Sun 1:120,Pluto 1:28,000;每個天體為獨立卡號,無法將較遠行星視為固定編號平行。
138 列官方 Hobby/Lunar Odds
1:605 代表長期平均每 605 包出現 1 張該類別,不是特定球員機率或單盒保證。「—」代表官方該欄未列;保留 PDF 原始卡種拼字,換行名稱合併。
展開完整官方 Odds(138 列)
| 卡種/平行 | Hobby | Lunar |
|---|---|---|
| BASE CARDS REFRACTOR | 1:10 | 1:10 |
| BASE CARDS NUCLEUS REFRACTOR | 1:20 | 1:20 |
| BASE CARDS WHITE HOLE REFRACTOR | 1:40 | 1:40 |
| BASE CARDS MAGENTA COSMOS REFRACTOR | 1:25 | 1:25 |
| BASE CARDS AQUA EQUINOX REFRACTOR | 1:38 | 1:38 |
| BASE CARDS PURPLE NEBULA REFRACTOR | 1:50 | 1:50 |
| BASE CARDS BLUE MOON REFRACTOR | 1:76 | 1:76 |
| BASE CARDS GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:101 | 1:100 |
| BASE CARDS GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:151 | 1:151 |
| BASE CARDS ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:303 | 1:301 |
| BASE CARDS BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:757 | 1:754 |
| BASE CARDS LUNAR ECLIPSE REFRACTOR | — | 1:2 |
| BASE CARDS RED FLARE REFRACTOR | 1:1,513 | 1:1,507 |
| BASE CARDS SUPERFRACTOR | 1:7,567 | 1:7,586 |
| BASE CARD ANTI-GRAVITY VARIATION | 1:961 | 1:963 |
| BASE CARD ANTI-GRAVITY VARIATION BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| BASE CARD ANTI-GRAVITY VARIATION RED FLARE REFRACTOR | 1:12,303 | 1:12,303 |
| BASE CARD ANTI-GRAVITY VARIATION SUPERFRACTOR | 1:66,552 | 1:66,552 |
| BASE CARD CONSTELLATION VARITION | 1:605 | 1:607 |
| COSMIC DUST | 1:606 | 1:607 |
| DUAL STAR CLUSTER | 1:25 | 1:25 |
| DUAL STAR CLUSTER BLUE MOON REFRACTOR | 1:1,911 | 1:1,903 |
| DUAL STAR CLUSTER GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:2,522 | 1:2,528 |
| DUAL STAR CLUSTER GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:3,793 | 1:3,793 |
| DUAL STAR CLUSTER ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:7,567 | 1:7,535 |
| DUAL STAR CLUSTER BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:19,265 | 1:19,265 |
| DUAL STAR CLUSTER LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:51 |
| DUAL STAR CLUSTER RED FLARE REFRACTOR | 1:39,571 | 1:39,571 |
| DUAL STAR CLUSTER SUPERFRACTOR | 1:292,832 | 1:292,832 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT | 1:6 | 1:6 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT BLUE MOON REFRACTOR | 1:437 | 1:435 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:577 | 1:575 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:865 | 1:862 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:1,732 | 1:1,736 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:4,344 | 1:4,344 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:11 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT RED FLARE REFRACTOR | 1:8,715 | 1:8,715 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT SUPERFRACTOR | 1:45,755 | 1:45,755 |
| FORCES OF THE DIAMOND | 1:8 | 1:8 |
| FORCES OF THE DIAMOND BLUE MOON REFRACTOR | 1:612 | 1:609 |
| FORCES OF THE DIAMOND GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:808 | 1:804 |
| FORCES OF THE DIAMOND GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:1,212 | 1:1,207 |
| FORCES OF THE DIAMOND ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:2,430 | 1:2,436 |
| FORCES OF THE DIAMOND BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| FORCES OF THE DIAMOND LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:16 |
| FORCES OF THE DIAMOND RED FLARE REFRACTOR | 1:12,303 | 1:12,303 |
| FORCES OF THE DIAMOND SUPERFRACTOR | 1:66,552 | 1:66,552 |
| LAUNCHED INTO ORBIT | 1:40 | 1:40 |
| LAUNCHED INTO ORBIT GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:404 | 1:402 |
| LAUNCHED INTO ORBIT GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:605 | 1:603 |
| LAUNCHED INTO ORBIT ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:1,212 | 1:1,215 |
| LAUNCHED INTO ORBIT BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:3,037 | 1:3,037 |
| LAUNCHED INTO ORBIT LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:8 |
| LAUNCHED INTO ORBIT RED FLARE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| LAUNCHED INTO ORBIT SUPERFRACTOR | 1:31,152 | 1:31,152 |
| MARS ATTACKS MLB | 1:1,513 | 1:1,517 |
| PLANETARIUM | 1:961 | 1:963 |
| PLANETARIUM BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| PLANETARIUM RED FLARE REFRACTOR | 1:12,303 | 1:12,303 |
| PLANETARIUM SUPERFRACTOR | 1:66,552 | 1:66,552 |
| PLANETARY PURSUIT SUN | 1:120 | 1:120 |
| PLANETARY PURSUIT MERCURY | 1:480 | 1:480 |
| PLANETARY PURSUIT VENUS | 1:720 | 1:720 |
| PLANETARY PURSUIT EARTH | 1:1,200 | 1:1,200 |
| PLANETARY PURSUIT MARS | 1:1,680 | 1:1,680 |
| PLANETARY PURSUIT JUPITER | 1:4,800 | 1:4,800 |
| PLANETARY PURSUIT SATURN | 1:7,500 | 1:7,500 |
| PLANETARY PURSUIT URANUS | 1:12,000 | 1:12,000 |
| PLANETARY PURSUIT NEPTUNE | 1:20,000 | 1:20,000 |
| PLANETARY PURSUIT PLUTO | 1:28,000 | 1:28,000 |
| STARFRACTOR | 1:282 | 1:283 |
| STARFRACTOR ORANGE REFRACTOR | 1:605 | 1:603 |
| STARFRACTOR BLACK REFRACTOR | 1:1,513 | 1:1,517 |
| STARFRACTOR RED REFRACTOR | 1:3,037 | 1:3,037 |
| STARFRACTOR PINK REFRACTOR | 1:15,251 | 1:15,251 |
| STARS IN THE NIGHT | 1:80 | 1:80 |
| STARS IN THE NIGHT GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:808 | 1:804 |
| STARS IN THE NIGHT GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:1,212 | 1:1,215 |
| STARS IN THE NIGHT ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:2,430 | 1:2,436 |
| STARS IN THE NIGHT BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| STARS IN THE NIGHT LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:16 |
| STARS IN THE NIGHT RED FLARE REFRACTOR | 1:12,303 | 1:12,303 |
| STARS IN THE NIGHT SUPERFRACTOR | 1:66,552 | 1:66,552 |
| STELLA NOVA | 1:80 | 1:80 |
| STELLA NOVA GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:808 | 1:804 |
| STELLA NOVA GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:1,212 | 1:1,215 |
| STELLA NOVA ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:2,430 | 1:2,436 |
| STELLA NOVA BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| STELLA NOVA LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:16 |
| STELLA NOVA RED FLARE REFRACTOR | 1:12,303 | 1:12,303 |
| STELLA NOVA SUPERFRACTOR | 1:66,552 | 1:66,552 |
| STELLAR STARS | 1:8 | 1:8 |
| STELLAR STARS BLUE MOON REFRACTOR | 1:612 | 1:609 |
| STELLAR STARS GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:808 | 1:804 |
| STELLAR STARS GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:1,212 | 1:1,207 |
| STELLAR STARS ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:2,430 | 1:2,436 |
| STELLAR STARS BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:6,100 | 1:6,100 |
| STELLAR STARS LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:16 |
| STELLAR STARS RED FLARE REFRACTOR | 1:12,303 | 1:12,303 |
| STELLAR STARS SUPERFRACTOR | 1:66,552 | 1:66,552 |
| SUPERNOVA | 1:1,214 | 1:77 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS | 1:29 | 1:29 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS BLUE MOON REFRACTOR | 1:2,186 | 1:2,177 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:2,892 | 1:2,899 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:4,344 | 1:4,344 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:8,715 | 1:8,715 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:22,184 | 1:22,184 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:58 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS RED FLARE REFRACTOR | 1:45,755 | 1:45,755 |
| TRIPLE STAR CLUSTERS SUPERFRACTOR | 1:366,040 | 1:366,040 |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION | 1:136 | — |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:391 | — |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:547 | — |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:1,079 | — |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:2,617 | — |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:37 |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION RED FLARE REFRACTOR | 1:5,310 | — |
| COSMIC CHROME AUTOGRAPH VARIATION SUPERFRACTOR | 1:25,177 | — |
| COSMIC EXPLORERS CUT SIGNATURE | 1:85,901 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION | 1:653 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION GREEN SPACE DUST REFRACTOR | 1:1,947 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION GOLD INTERSTELLAR REFRACTOR | 1:1,724 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION ORANGE GALACTIC REFRACTOR | 1:3,318 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:8,392 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION LUNAR EXCLIPSE REFRACTOR | — | 1:96 |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION RED FLARE REFRACTOR | 1:15,702 | — |
| EXTRATERRESTRIAL TALENT AUTOGRAPH VARIATION SUPERFRACTOR | 1:76,858 | — |
| LAUNCHED INTO ORBIT AUTOGRAPH VARIATION | 1:1,051 | — |
| LAUNCHED INTO ORBIT AUTOGRAPH VARIATION BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:4,867 | — |
| LAUNCHED INTO ORBIT AUTOGRAPH VARIATION RED FLARE REFRACTOR | 1:9,934 | — |
| LAUNCHED INTO ORBIT AUTOGRAPH VARIATION SUPERFRACTOR | 1:47,107 | — |
| STAR CLUSTERS DUAL AUTOGRAPH | 1:15,535 | — |
| STAR CLUSTERS DUAL AUTOGRAPH RED FLARE REFRACTOR | 1:30,423 | — |
| STAR CLUSTERS DUAL AUTOGRAPH SUPERFRACTOR | 1:146,032 | — |
| STELLAR STARS AUTOGRAPH VARIATION | 1:1,622 | — |
| STELLAR STARS AUTOGRAPH VARIATION BLACK ECLIPSE REFRACTOR | 1:7,338 | — |
| STELLAR STARS AUTOGRAPH VARIATION RED FLARE REFRACTOR | 1:14,750 | — |
| STELLAR STARS AUTOGRAPH VARIATION SUPERFRACTOR | 1:81,128 | — |
選擇球隊查看完整 Checklist
922 列人物項目合併同卡號後為 890 張卡。多球員卡保留全部姓名及相關球隊;RC 完全依官方 Rookie 標記。Planetary Pursuit 每個天體各有卡號,共 100 張。17 張 Cosmic Explorers Cut Signatures 無球隊歸屬,團拆依團主規則分配。
卡種目錄 SET OVERVIEW
直接選擇卡種;下方分頁僅顯示目前選擇的分類。
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 1 | Shohei Ohtani · Los Angeles Dodgers |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 2 | Kyle Tucker · Los Angeles Dodgers |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 3 | Yordan Alvarez · Houston Astros |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 4 | Zach Neto · Los Angeles Angels |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 5 | Jac Caglianone · Kansas City Royals ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 6 | Jonah Tong · New York Mets ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 7 | Chase DeLauter · Cleveland Guardians ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 8 | Cal Raleigh · Seattle Mariners |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 9 | Zach Cole · Houston Astros ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 10 | Otto Kemp · Philadelphia Phillies ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 11 | Seiya Suzuki · Chicago Cubs |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 12 | Francisco Lindor · New York Mets |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 13 | Ronald Acuña Jr. · Atlanta Braves |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 14 | Julio Rodríguez · Seattle Mariners |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 15 | Pete Crow-Armstrong · Chicago Cubs |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 16 | Justin Crawford · Philadelphia Phillies ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 17 | Hunter Greene · Cincinnati Reds |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 18 | Junior Caminero · Tampa Bay Rays |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 19 | Jeferson Quero · Milwaukee Brewers ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 20 | Yandy Díaz · Tampa Bay Rays |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 21 | Munetaka Murakami · Chicago White Sox ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 22 | Juan Soto · New York Mets |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 23 | Carter Jensen · Kansas City Royals ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 24 | Konnor Griffin · Pittsburgh Pirates ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 25 | Brady House · Washington Nationals ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 26 | Jeremiah Jackson · Baltimore Orioles ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 27 | Travis Bazzana · Cleveland Guardians ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 28 | Noah Schultz · Chicago White Sox ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 29 | Heriberto Hernández · Miami Marlins ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 30 | Samuel Basallo · Baltimore Orioles ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 31 | Owen Caissie · Miami Marlins ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 32 | Colby Thomas · Athletics ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 33 | Colson Montgomery · Chicago White Sox ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 34 | Yoshinobu Yamamoto · Los Angeles Dodgers |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 35 | Carlos Correa · Houston Astros |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 36 | Bryce Harper · Philadelphia Phillies |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 37 | Cade Horton · Chicago Cubs |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 38 | George Springer · Toronto Blue Jays |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 39 | Gerrit Cole · New York Yankees |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 40 | JJ Wetherholt · St. Louis Cardinals ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 41 | Noelvi Marte · Cincinnati Reds |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 42 | Jacob Wilson · Athletics |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 43 | Jazz Chisholm Jr. · New York Yankees |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 44 | Andrew McCutchen · Texas Rangers |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 45 | Brandon Sproat · Milwaukee Brewers ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 46 | Dansby Swanson · Chicago Cubs |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 47 | Jakob Marsee · Miami Marlins ·RC |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 48 | James Wood · Washington Nationals |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 49 | Chris Sale · Atlanta Braves |
| COSMIC CHROME BASEBALL · BASE CARDS | 50 | Nolan Arenado · Arizona Diamondbacks |
MLB 30 隊配置總表
Base 含主版及兩種變體;稀有欄包含 Cosmic Dust、Mars Attacks MLB、Planetarium、Supernova。其他 Insert 含 Starfractor 與 Planetary Pursuit。跨隊多人卡在各隊各計一次,17 張非球員剪裁簽不納入球隊分母;配置占比是名單比例,不是開盒命中率。Brooklyn Dodgers、Oakland Athletics、California Angels 按沿革併入現隊,卡片原隊名保留於名單。
| 球隊 | Base/變體 | 簽名 | Insert | 稀有 Insert | 合計 | 配置占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 37 | 7 | 63 | 7.2% | |
| 12 | 13 | 30 | 7 | 62 | 7.1% | |
| 14 | 10 | 27 | 7 | 58 | 6.6% | |
| 12 | 7 | 32 | 5 | 56 | 6.4% | |
| 9 | 6 | 26 | 7 | 48 | 5.5% | |
| 9 | 7 | 23 | 3 | 42 | 4.8% | |
| 11 | 8 | 17 | 5 | 41 | 4.7% | |
| 11 | 5 | 20 | 4 | 40 | 4.6% | |
| 10 | 7 | 15 | 5 | 37 | 4.2% | |
| 8 | 1 | 21 | 3 | 33 | 3.8% | |
| 11 | 3 | 13 | 4 | 31 | 3.5% | |
| 6 | 3 | 18 | 3 | 30 | 3.4% | |
| 10 | 6 | 10 | 2 | 28 | 3.2% | |
| 9 | 5 | 11 | 1 | 26 | 3.0% | |
| 9 | 3 | 9 | 5 | 26 | 3.0% | |
| 10 | 4 | 9 | 2 | 25 | 2.8% | |
| 8 | 4 | 9 | 3 | 24 | 2.7% | |
| 7 | 4 | 11 | 2 | 24 | 2.7% | |
| 7 | 3 | 11 | 2 | 23 | 2.6% | |
| 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | 2.4% | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 2.3% | |
| 7 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2.3% | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | 2.0% | |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1.8% | |
| 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1.6% | |
| 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1.6% | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1.5% | |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.3% | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.0% | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.7% |
資料來源與整理方式
官方 Checklist 與 Odds 優先。一般平行不另增卡表列;1/1 Dual Autograph 對應 Star Clusters Dual Autographs SuperFractor,Black Hole 卡圖未在本版官方 Odds 獨立列名。Forces of the Diamond 缺號按原表保留。官方名單及實際包裝可能調整。下載本次官方 Checklist PDF
關於我們
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide
每一張球員卡,都有屬於自己的故事。
小烏鴉卡牌資訊屋是一個來自台灣、專注於運動球員卡收藏與資訊分享的平台,主要關注足球、籃球與棒球球員卡。
我們致力於整理 Topps、Panini 等品牌的卡盒資訊、官方 Checklist、球員與球隊資料,分享球員卡收藏知識、熱門卡種分析,以及實際收藏與團拆經驗。
從新秀卡(RC)、簽名卡(Auto)、限量編號卡,到特殊插卡(Insert)、SP/SSP、Case Hit,我們希望透過清楚易懂的資訊,協助收藏者認識不同系列、了解卡片特色,找到自己喜歡的收藏目標。
除了球員卡資訊,我們也持續關注足球、籃球與棒球的賽事動態、球員故事及運動文化,探索每張卡片背後的精彩故事。
無論你是剛接觸球員卡,或是已經收藏多年的卡友,都歡迎來到小烏鴉卡牌資訊屋,一起交流與分享收藏的樂趣!
官方網站與社群平台
收藏從喜歡開始,讓每張卡片都有自己的故事。
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide

2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball 常見問題
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball 已整理哪些盒型?
已整理 Hobby Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball 一盒有幾張卡?
Hobby Box:80 張(20 包 × 4 張;8 盒/箱)。
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball 每盒簽名配置是多少?
Hobby Box:隨機插入簽名,無逐盒保證。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 890 筆;Base 250 筆、簽名 158 筆、Insert 397 筆、SP/SSP 85 筆。官方 18 頁 Checklist 共 922 列球員項目,同卡號多人卡合併為 890 張卡、23 個卡種。200 張 Base,17 張非球員 Cut Signatures 另列;平行版本不重複計數。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball 收錄哪些 SP/SSP?
已收錄 COSMIC CHROME BASEBALL · COSMIC DUST、COSMIC CHROME BASEBALL · MARS ATTACKS MLB、COSMIC CHROME BASEBALL · PLANETARIUM、COSMIC CHROME BASEBALL · SUPERNOVA。分類依本站卡表整理;名單數量不代表抽中機率。
2026 Topps Cosmic Chrome® Baseball 可以查哪些新人 RC?
