Topps 官方本年新配置:每盒 1 包;上市預定 2026/11/11。
2026 Topps Museum Collection Baseball
100 張 Base、每盒 8 張與 3 Hits;完整 1,317 筆卡表、MLB 30 隊配置、七款重點收藏與官方 Odds。
Checklist:1,317 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 棒球
- 已收錄名單
- 1,317 筆
- 名單狀態
- 官方 Checklist 與 Odds 已公布;預定 2026/11/11 上市,內容仍可能調整
官方 Checklist 共 1,317 筆、30 個具名卡種;多人卡按卡號合併,色平行不重複計數。4 個原畫/藝術卡種沒有具名名單,僅列官方 Odds。歷史隊名保留並併入現行球隊查詢,王貞治未列球隊。
已整理盒型與包裝配置(1 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 |
|---|---|---|---|
| Hobby Box | 8 張 | 1 包 × 8 張 | 1 張親簽+1 張簽名物料+1 張物料 |
把棒球經典,收藏進博物館
100 張 Base、每盒 8 張與 3 Hits,整合 1,317 筆官方名單、七款重點收藏及完整每包 Odds。
完整卡盒資訊

1 包 × 8 張
共 3 Hits,包含 2 張帶簽名卡;不是 3 張純簽名。
以工藝、簽名與紀念物料為收藏核心。
Checklist Insider 刊載 9 月 8 日 Topps 預售價;非目前庫存或即時售價。
依 Topps 官方 Available From,上市日期可能調整。
跨世代球星、傳奇與新秀。
30 個具名卡種,多人卡合併,色平行不重複計數。
今年採 1 包 × 8 張新配置。官方產品頁標題列親簽、簽名物料及物料各 1 張;Overview 只重述兩種簽名,本頁保留此差異並採標題完整配置。
七款重點收藏
卡圖為預覽,名稱與卡表有差異時於說明中標示。Odds 為官方每包長期平均,不是單盒保證或特定球員機率。
01Lifetime Members Relic Autographs
以生涯里程碑俱樂部成員為主題,結合簽名與球員物料。
02Museum Framed Autograph Patch
金屬框結合簽名與大型物料。官方卡表名稱為 Museum Framed Autograph Relics;此處 Odds 為 Bronze Frame,不代表所有框色合計。
03Museum Framed Autographs
Museum 招牌金屬框簽名;Bronze、Silver、Gold、Black、Wood Frame 的 Odds 分別列示。
04Momentous Material Jumbo Patch Autographs
大面積 Patch 配上球員簽名;雙人簽名書另有獨立名單。
05Momentous Material
所附 Bobby Witt Jr. 隊徽圖屬 Museum Memorabilia 主題,示範大型隊徽物料;本卡表另有 Momentous Material Jumbo Relics,不混為同一卡種。此處名單為 Memorabilia I,Odds 為 Team Logo。
06Jumbo Bat Nameplate Relics
以實戰使用球棒的姓名銘牌製成;官方清單名稱包含 Jumbo Lumber Bat Nameplate Relics。
07Single-Player Primary Pieces Triple Relics
單人三格物料名單與 Odds 列於此。所附 Junior Caminero 預覽圖帶有簽名,對應 Signature Swatches Triple Relic Autographs;該簽名版另列,不能視為所有 Primary Pieces 皆有簽名。
官方每包 Odds 完整對照
保留 PDF 的 180 列及順序,其中 Museum Memorabilia 六列於原檔重複刊載,未加總或推算綜合機率。原畫卡及 Faces of Greatness 沒有具名清單,不納入球隊配置。
展開完整官方 Hobby Odds(180 列)
| 卡種/平行版本 | Hobby 每包 Odds |
|---|---|
| Base | 1:1 |
| Base Gold | 1:2 |
| Base Pink Sapphire | 1:3 |
| Base Sapphire | 1:4 |
| Base Amethyst | 1:5 |
| Base Ruby | 1:7 |
| Base Amber | 1:8 |
| Base Turquioise | 1:10 |
| Base Blue Topaz | 1:19 |
| Base Black Diamond | 1:46 |
| Base Diamond | 1:91 |
| Base Emerald | 1:456 |
| Base Printing Plates | 1:114 |
| Meaningful Material Relics | 1:7 |
| Meaningful Material Relics Copper | 1:9 |
| Meaningful Material Relics Gold | 1:13 |
| Meaningful Material Relics Sapphire | 1:18 |
| Meaningful Material Relics Amethyst | 1:26 |
| Meaningful Material Relics Ruby | 1:44 |
| Meaningful Material Relics Black Diamond | 1:65 |
| Meaningful Material Relics Emerald | 1:654 |
| Momentous Material Jumbo Relics | 1:20 |
| Momentous Material Jumbo Relics Sapphire | 1:38 |
| Momentous Material Jumbo Relics Gold | 1:81 |
| Momentous Material Jumbo Relics Ruby | 1:145 |
| Momentous Material Jumbo Relics Emerald | 1:626 |
| Museum Memorabilia | 1:10 |
| Museum Memorabilia Jersey Number | 1:31 |
| Museum Memorabilia Team Logo | 1:57 |
| Museum Memorabilia Sleeve Patch | 1:255 |
| Museum Memorabilia MLB Silhouetted Batter | 1:256 |
| Museum Memorabilia Laundry Tag | 1:245 |
| Museum Memorabilia | 1:10 |
| Museum Memorabilia Jersey Number | 1:31 |
| Museum Memorabilia Team Logo | 1:57 |
| Museum Memorabilia Sleeve Patch | 1:255 |
| Museum Memorabilia MLB Silhouetted Batter | 1:256 |
| Museum Memorabilia Laundry Tag | 1:245 |
| Jumbo Bat Nameplate Relics | 1:438 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics | 1:64 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics Copper | 1:94 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics Gold | 1:119 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics Sapphire | 1:212 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics Amethyst | 1:278 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics Ruby | 1:556 |
| Dual-Player Primary Pieces Dual Relics Emerald | 1:4,442 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends | 1:180 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends Copper | 1:186 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends Gold | 1:178 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends Sapphire | 1:297 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends Amethyst | 1:445 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends Ruby | 1:889 |
| Single-Player Primary Pieces Dual Relics Legends Emerald | 1:4,442 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics | 1:10 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics Copper | 1:13 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics Gold | 1:20 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics Sapphire | 1:39 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics Amethyst | 1:49 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics Ruby | 1:97 |
| Single-Player Primary Pieces Triple Relics Emerald | 1:973 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics | 1:50 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics Copper | 1:69 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics Gold | 1:103 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics Sapphire | 1:194 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics Amethyst | 1:247 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics Ruby | 1:494 |
| Three-Player Primary Pieces Triple Relics Emerald | 1:4,442 |
| Archival Autographs | 1:4 |
| Archival Autographs Gold | 1:5 |
| Archival Autographs Pink Sapphire | 1:8 |
| Archival Autographs Sapphire | 1:14 |
| Archival Autographs Amethyst | 1:27 |
| Archival Autographs Ruby | 1:33 |
| Archival Autographs Blue Topaz | 1:45 |
| Archival Autographs Black | 1:66 |
| Archival Autographs Emerald | 1:674 |
| Retrospective Signatures | 1:13 |
| Retrospective Signatures Gold | 1:23 |
| Retrospective Signatures Pink Sapphire | 1:45 |
| Retrospective Signatures Sapphire | 1:64 |
| Retrospective Signatures Amethyst | 1:89 |
| Retrospective Signatures Ruby | 1:112 |
| Retrospective Signatures Blue Topaz | 1:151 |
| Retrospective Signatures Black | 1:223 |
| Retrospective Signatures Emerald | 1:2,221 |
| Atelier Autographed Book | 1:39 |
| Atelier Autographed Book Sapphire | 1:76 |
| Atelier Autographed Book Gold | 1:149 |
| Atelier Autographed Book Ruby | 1:297 |
| Atelier Autographed Book Emerald | 1:1,481 |
| Dual On-Card Autographs Sapphire | 1:823 |
| Dual On-Card Autographs Gold | 1:577 |
| Dual On-Card Autographs Ruby | 1:1,201 |
| Dual On-Card Autographs Emerald | 1:5,553 |
| Pastime Portraits | 1:104 |
| Pastime Portraits Sapphire | 1:223 |
| Pastime Portraits Gold | 1:556 |
| Pastime Portraits Ruby | 1:1,111 |
| Pastime Portraits Emerald | 1:5,553 |
| Showpieces | 1:13 |
| Showpieces Sapphire | 1:47 |
| Showpieces Gold | 1:110 |
| Showpieces Ruby | 1:218 |
| Showpieces Emerald | 1:1,094 |
| Framed Hall of Fame Autographs Bronze Frame | 1:458 |
| Framed Hall of Fame Autographs Silver Frame | 1:889 |
| Framed Hall of Fame Autographs Gold Frame | 1:2,221 |
| Framed Hall of Fame Autographs Black Frame | 1:4,442 |
| Framed Hall of Fame Autographs Wood Frame | 1:22,210 |
| Museum Framed Autographs Bronze Frame | 1:21 |
| Museum Framed Autographs Silver Frame | 1:33 |
| Museum Framed Autographs Gold Frame | 1:65 |
| Museum Framed Autographs Black Frame | 1:129 |
| Museum Framed Autographs Wood Frame | 1:600 |
| Museum Framed Autograph Relic Bronze Frame | 1:22 |
| Museum Framed Autograph Relic Silver Frame | 1:39 |
| Museum Framed Autograph Relic Gold Frame | 1:118 |
| Museum Framed Autograph Relic Black Frame | 1:275 |
| Museum Framed Autograph Relic Wood Frame | 1:1,216 |
| Momentous Material Jumbo Patch Autographs | 1:44 |
| Momentous Material Jumbo Patch Autographs Gold | 1:52 |
| Momentous Material Jumbo Patch Autographs Amethyst | 1:76 |
| Momentous Material Jumbo Patch Autographs Ruby | 1:133 |
| Momentous Material Jumbo Patch Autographs Emerald | 1:547 |
| Momentous Material Dual Jumbo Patch Autograph Book | 1:168 |
| Momentous Material Dual Jumbo Patch Autograph Book Gold | 1:299 |
| Momentous Material Dual Jumbo Patch Autograph Book Emerald | 1:1,389 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs | 1:178 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Copper | 1:182 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Pink Sapphire | 1:247 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Gold | 1:217 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Sapphire | 1:287 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Amethyst | 1:424 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Ruby | 1:808 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Black Diamond | 1:1,389 |
| Dual-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Emerald | 1:4,442 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs | 1:6 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Copper | 1:10 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Pink Sapphire | 1:11 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Gold | 1:16 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Sapphire | 1:33 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Amethyst | 1:41 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Ruby | 1:54 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Black Diamond | 1:81 |
| Single-Player Signature Swatches Dual Relic Autographs Emerald | 1:826 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs | 1:25 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Copper | 1:22 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Pink Sapphire | 1:26 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Gold | 1:39 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Sapphire | 1:77 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Amethyst | 1:93 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Ruby | 1:124 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Black Diamond | 1:179 |
| Single-Player Signature Swatches Triple Relic Autographs Emerald | 1:1,851 |
| Autographed Jumbo Lumber Bat Relics | 1:59 |
| Autographed Jumbo Lumber Bat Relics Gold | 1:110 |
| Autographed Jumbo Lumber Bat Relics Ruby | 1:215 |
| Autographed Jumbo Lumber Bat Relics Emerald | 1:952 |
| Lifetime Members Relic Autographs | 1:67 |
| Lifetime Members Relic Autographs Sapphire | 1:107 |
| Lifetime Members Relic Autographs Gold | 1:174 |
| Lifetime Members Relic Autographs Ruby | 1:325 |
| Lifetime Members Relic Autographs Emerald | 1:1,287 |
| Written in History Relic Autographs | 1:146 |
| Written in History Relic Autographs Sapphire | 1:237 |
| Written in History Relic Autographs Gold | 1:449 |
| Written in History Relic Autographs Ruby | 1:808 |
| Written in History Relic Autographs Emerald | 1:3,702 |
| Dual Autographed Jumbo Lumber Bat Relics Book | 1:245 |
| Dual Autographed Jumbo Lumber Bat Relics Book Ruby | 1:445 |
| Dual Autographed Jumbo Lumber Bat Relics Book Emerald | 1:1,777 |
| Museum Framed Dual Autograph Relic Book | 1:307 |
| Museum Framed Dual Autograph Relic Book Gold | 1:458 |
| Museum Framed Dual Autograph Relic Book Holo Silver | 1:1,010 |
| Museum Framed Dual Autograph Relic Book Holo Gold | 1:4,039 |
| Canvas Collection Museum Murals | 1:304 |
| Canvas Collection Originals | 1:46 |
| Canvas Collection Originals Iconic Sketches | 1:2,188 |
| Canvas Collection Originals Player Autographs | 1:4,442 |
| Faces of Greatness | 1:4,376 |
選擇球隊查看完整 Checklist
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 1 | Mike Trout · Angels |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 2 | Derek Jeter · New York Yankees |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 3 | Babe Ruth · New York Yankees |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 4 | Aaron Judge · New York Yankees |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 5 | Barry Larkin · Cincinnati Reds |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 6 | JJ Wetherholt · St. Louis Cardinals ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 7 | Randy Johnson · Arizona Diamondbacks |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 8 | Ernie Banks · Chicago Cubs |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 9 | Ty Cobb · Detroit Tigers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 10 | Nolan McLean · New York Mets ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 11 | Walter Johnson · Washington Senators |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 12 | Bobby Witt Jr. · Kansas City Royals |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 13 | Christy Mathewson · New York Giants |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 14 | Munetaka Murakami · Chicago White Sox ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 15 | Kevin McGonigle · Detroit Tigers ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 16 | Roberto Clemente · Pittsburgh Pirates |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 17 | Shohei Ohtani · Los Angeles Dodgers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 18 | Roman Anthony · Boston Red Sox ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 19 | Kirby Puckett · Minnesota Twins |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 20 | Chipper Jones · Atlanta Braves |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 21 | Tony Gwynn · San Diego Padres |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 22 | José Ramírez · Cleveland Guardians |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 23 | Freddie Freeman · Los Angeles Dodgers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 24 | Mickey Mantle · New York Yankees |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 25 | Roy Campanella · Brooklyn Dodgers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 26 | Ken Griffey Jr. · Seattle Mariners |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 27 | Jac Caglianone · Kansas City Royals ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 28 | Reggie Jackson · Oakland Athletics |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 29 | Mike Schmidt · Philadelphia Phillies |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 30 | Konnor Griffin · Pittsburgh Pirates ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 31 | Frank Thomas · Chicago White Sox |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 32 | Willie Mays · San Francisco Giants |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 33 | Corey Seager · Texas Rangers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 34 | Cal Ripken Jr. · Baltimore Orioles |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 35 | Tarik Skubal · Detroit Tigers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 36 | Juan Soto · New York Mets |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 37 | Honus Wagner · Pittsburgh Pirates |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 38 | Stan Musial · St. Louis Cardinals |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 39 | Chase Burns · Cincinnati Reds ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 40 | Clayton Kershaw · Los Angeles Dodgers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 41 | Bryce Eldridge · San Francisco Giants ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 42 | Yoshinobu Yamamoto · Los Angeles Dodgers |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 43 | Vladimir Guerrero Jr. · Toronto Blue Jays |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 44 | Kyle Teel · Chicago White Sox ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 45 | Yogi Berra · New York Yankees |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 46 | Albert Pujols · St. Louis Cardinals |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 47 | Travis Bazzana · Cleveland Guardians ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 48 | Tatsuya Imai · Houston Astros ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 49 | Kazuma Okamoto · Toronto Blue Jays ·RC |
| Museum Collection Baseball · BASE CARDS | 50 | Manny Machado · San Diego Padres |
MLB 30 隊配置總表
配置命中率是該隊名單占全部 MLB 球隊項目的比例,不是開盒機率。跨隊卡在相關隊伍各計一次;物料含簽名物料,不重複算入簽名。未具名原畫不分配球隊,Insert 欄因此為 0。歷史球隊依沿革併入現隊,卡表保留原名,團拆以團主規則為準。
| 球隊 | Base | 簽名 | 物料/簽名物料 | Insert | 合計 | 配置命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 88 | 0 | 119 | 8.9% | |
| 9 | 22 | 60 | 0 | 91 | 6.8% | |
| 4 | 14 | 64 | 0 | 82 | 6.1% | |
| 4 | 14 | 56 | 0 | 74 | 5.5% | |
| 3 | 14 | 51 | 0 | 68 | 5.1% | |
| 4 | 11 | 50 | 0 | 65 | 4.9% | |
| 5 | 15 | 42 | 0 | 62 | 4.6% | |
| 2 | 6 | 50 | 0 | 58 | 4.3% | |
| 3 | 9 | 45 | 0 | 57 | 4.3% | |
| 3 | 9 | 38 | 0 | 50 | 3.7% | |
| 4 | 14 | 30 | 0 | 48 | 3.6% | |
| 2 | 13 | 31 | 0 | 46 | 3.4% | |
| 4 | 13 | 24 | 0 | 41 | 3.1% | |
| 4 | 5 | 31 | 0 | 40 | 3.0% | |
| 3 | 2 | 34 | 0 | 39 | 2.9% | |
| 5 | 6 | 27 | 0 | 38 | 2.8% | |
| 4 | 7 | 26 | 0 | 37 | 2.8% | |
| 5 | 7 | 23 | 0 | 35 | 2.6% | |
| 5 | 7 | 22 | 0 | 34 | 2.5% | |
| 1 | 7 | 26 | 0 | 34 | 2.5% | |
| 4 | 14 | 12 | 0 | 30 | 2.2% | |
| 2 | 3 | 23 | 0 | 28 | 2.1% | |
| 1 | 5 | 22 | 0 | 28 | 2.1% | |
| 3 | 8 | 15 | 0 | 26 | 1.9% | |
| 3 | 2 | 20 | 0 | 25 | 1.9% | |
| 2 | 4 | 15 | 0 | 21 | 1.6% | |
| 0 | 4 | 14 | 0 | 18 | 1.3% | |
| 3 | 6 | 8 | 0 | 17 | 1.3% | |
| 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1.0% | |
| 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0.7% |
資料來源與整理方式
以 Topps 官方 Checklist、Odds 及本年產品頁為準。Museum Memorabilia I/II 保留獨立名單;同卡號多人卡合併且保留原隊名。卡號只有英文字母者無法依卡號判斷隨機尾數,編號卡仍依實際分子尾數分配。價格為預售參考,內容以官方最終公告為準。
關於我們
小烏鴉卡牌資訊屋專注整理當季已上架系列的卡盒配置、Checklist、稀有卡種與逐隊資訊,讓收藏者在購買或參加團拆前先掌握資訊;目前不是歷年全集。

2026 Topps Museum Collection Baseball 常見問題
2026 Topps Museum Collection Baseball 已整理哪些盒型?
已整理 Hobby Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
2026 Topps Museum Collection Baseball 一盒有幾張卡?
Hobby Box:8 張(1 包 × 8 張)。
2026 Topps Museum Collection Baseball 每盒簽名配置是多少?
Hobby Box:1 張親簽+1 張簽名物料+1 張物料。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
2026 Topps Museum Collection Baseball Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 1,317 筆;Base 100 筆、簽名 267 筆、物料/簽名物料 950 筆。官方 Checklist 共 1,317 筆、30 個具名卡種;多人卡按卡號合併,色平行不重複計數。4 個原畫/藝術卡種沒有具名名單,僅列官方 Odds。歷史隊名保留並併入現行球隊查詢,王貞治未列球隊。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
2026 Topps Museum Collection Baseball 可以查哪些新人 RC?
已標記 RC 的球員包含 JJ Wetherholt、Nolan McLean、Munetaka Murakami、Kevin McGonigle、Roman Anthony、Jac Caglianone、Konnor Griffin、Chase Burns、Bryce Eldridge、Kyle Teel、Travis Bazzana、Tatsuya Imai等 55 位。完整名單可在獨立卡表勾選「只看 RC」。
卡表版本與更新紀錄
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
- 2026 Topps Museum Collection Baseball:1,317 筆 · 本站版本
33f9542477f7
- 新增 Hobby、七款追卡、完整卡表、30 隊配置及官方 Odds;採今年 8 張/1 包新規格。