Topps 官方為 18 包;預售參考價 US$139.99,上市參考價依 Checklist Insider。
2026 Topps Allen & Ginter Baseball
300 張 Base 融合 MLB 球星與跨界名人;Hobby 平均 2 Hits,2,915 筆官方卡表與完整 Odds。
Checklist:2,915 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 棒球
- 已收錄名單
- 2,915 筆
- 名單狀態
- 官方 Checklist、Odds 與 Education Sheet 已公布,內容仍可能調整
依官方 Checklist 收錄 2,915 筆,保留 39 個具名卡種/版本;同一卡號多人卡合併,顏色平行不另灌筆數。非 MLB 主題保留無球隊歸屬;歷史球隊依球隊沿革併入現行 MLB 查詢,卡表仍顯示原名。
已整理盒型與包裝配置(2 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 |
|---|---|---|---|
| Hobby Box | 144 張 | 18 包 × 8 張 | 平均 2 張簽名/物料/印刷版/Rip Card |
| Value Box | 48 張 | 8 包 × 6 張 | 可追簽名/物料,無逐盒保證 |
復古棒球、跨界名人與迷你收藏
300 張 Base、Hobby 與 Value 兩種盒型,搭配 2,915 筆官方 Checklist、八款追卡與每包 Odds。
完整卡盒資訊

18 包 × 8 張
Hobby 的 2 Hits 可為簽名、物料、印刷版或 Rip,不等於 2 張簽名。
不同盒型以官方 Odds 分欄為準。
未含運費與稅費,售價及庫存以通路當下公告為準。
Topps 官方 Available From。
同時包含 MLB 球員與跨界人物。
39 個官方具名卡種/版本,多人卡合併,色平行不重複計數。
規格差異:育盛列 Hobby 24 包,本頁採 Topps 官方產品頁及 Ripped 的 18 包 × 8 張;不將舊包數混入本年資料。
八款重點收藏
卡圖為產品預覽;每包 Odds 是長期平均,不是單盒保證或特定球員的命中率。
01Mini Non-Baseball Autographs
演員、音樂人與其他領域人物的框裝迷你簽名;包含 Anne Hathaway、Megan Fox、Patrick Stewart 等。
02Autograph Relic Cards
結合球員簽名與紀念物料;Dual、Lineup 及 Dynasty 另列卡種,不混為同一名單。
03Mini Baseball Autographs
招牌框裝迷你簽名,名單包含 Aaron Judge、Shohei Ohtani 與多位名將、新人。
04Allen & Ginter RIP
可保留外卡,或撕開取得隱藏迷你卡;開撕會破壞外卡。Double Rip 另有 100 筆名單。
05Wicked Power
以幽暗、怪誕邊框呈現強打者,是本年新推出的打擊火力主題插卡。
06Career 250
圍繞生涯關鍵數據達到 250 的球員,呼應美國 250 週年;官方 Odds 沒有以 Career 250 獨立列示。
07Mini Musical Methods
從耳機、留聲機到點唱機,以迷你卡介紹不同年代的音樂播放方式。
08Mini 50 Ways to Say Hello
以不同語言的問候語為主題;完整名單獨立保留,不歸入任何 MLB 球隊。
官方每包 Odds 完整對照
共 97 列,欄序保留官方 Fat Pack、Hobby、Value。— 表示官方未列機率;沒有列出的卡種不自行推算。Fat Pack 僅供官方 Odds 對照,本頁未另整理為盒型。
展開完整官方 Odds(97 列)
| 卡種/平行版本 | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|
| BASE CARD CHROME VARIATION | 1:324 | 1:13 | 1:320 |
| BASE CARD CHROME VARIATION REFRACTOR PARALLEL | — | 1:24 | — |
| BASE CARD CHROME VARIATION X-FRACTOR PARALLEL | — | 1:288 | — |
| BASE CARD CHROME VARIATION BLUE REFRACTOR PARALLEL | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GREEN REFRACTOR PARALLEL | 1:470 | 1:823 | 1:1,098 |
| BASE CARD CHROME VARIATION PURPLE REFRACTOR PARALLEL | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,449 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| BASE CARD CHROME VARIATION ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| BASE CARD CHROME VARIATION RED REFRACTOR PARALLEL | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| BASE CARD CHROME VARIATION SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| BASE CARD MINI SIZED | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
| BASE CARD MINI SIZED A&G LOGO PARALLEL | 1:3 | 1:5 | 1:5 |
| BASE CARD MINI SIZED BLACK BORDERED PARALLEL | 1:5 | 1:10 | 1:10 |
| BASE CARD MINI SIZED NO NUMBER PARALLEL | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| BASE CARD MINI SIZED BROOKLYN BACK PARALLEL | 1:620 | 1:1,086 | 1:1,448 |
| BASE CARD MINI SIZED WOOD PARALLEL | — | 1:10,453 | — |
| BASE CARD MINI SIZED GOLD BORDERED PARALLEL | 1:10 | — | 1:10 |
| BASE CARD MINI SIZED GLOSSY PARALLEL | 1:15,316 | 1:27,315 | 1:35,961 |
| BASE CARD MINI SIZED PRINTING PLATES FRAMED | 1:3,847 | 1:6,785 | 1:9,047 |
| BASE CARD MINI SIZED METALS | — | 1:6,958 | — |
| BASE CARDS FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:24 | 1:24 | 1:48 |
| BASE CARDS BLUE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:104 | 1:181 | 1:241 |
| BASE CARDS GREEN FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:157 | 1:274 | 1:366 |
| BASE CARDS GOLD FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| BASE CARDS ORANGE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,450 |
| BASE CARDS BLACK FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:1,548 | 1:2,718 | 1:3,616 |
| BASE CARDS RED FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:3,132 | 1:5,436 | 1:7,251 |
| BASE CARDS PURPLE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 |
| BASE CARDS SILVER PORTRAIT PARALLEL | — | 1:5 | — |
| BASE CARDS GLOSSY PARALLEL | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 |
| BASE CARD DAGUERREOTYPE VARIATION REDEMPTION CARD | 1:48,079 | 1:75,838 | 1:105,411 |
| BASE CARD MINI STAINED GLASS VARIATION | 1:1,242 | 1:2,173 | 1:2,897 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION | 1:10 | 1:24 | 1:24 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION RED REFRACTOR PARALLEL | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| TIN TYPE BASE CARD VARIATION | 1:4,644 | 1:8,155 | 1:10,847 |
| 50 WAYS TO SAY HELLO | 1:14 | 1:14 | 1:14 |
| ALLEN & GINTER DOUBLE RIP CARDS | — | 1:1,212 | — |
| ALLEN & GINTER RIP CARDS | — | 1:81 | — |
| MUSICAL METHODS | 1:35 | 1:35 | 1:35 |
| N34 | 1:14 | 1:14 | 1:14 |
| N43 | 1:2 | 1:5 | 1:5 |
| ROOKIE DESIGN VARIATIONS | 1:35 | 1:35 | 1:35 |
| UNIFORM COUNTDOWN | — | 1:8,818 | — |
| WICKED POWER | 1:2 | 1:3 | 1:3 |
| ALLEN & GINTER FRAMED RELICS MINI | 1:132 | 1:70 | 1:331 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS | 1:408,672 | 1:275,773 | 1:1,370,347 |
| ALLEN & GINTER QUINTUPLE AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS | — | 1:60,670 | — |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHS FULL SIZE CARDS | 1:19,461 | 1:10,283 | 1:48,941 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS RED INK PARALLEL | 1:469,800 | 1:433,358 | 1:2,055,520 |
| ALLEN & GINTER QUINTUPLE AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS RED INK | — | 1:151,675 | — |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHS FULL SIZE CARDS RED INK PARALLEL | 1:272,448 | 1:151,675 | 1:685,173 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED LINEUP CARD RELICS | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS | 1:1,746 | 1:927 | 1:4,397 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS GOLD FOIL FILAGREE | 1:3,665 | 1:1,947 | 1:9,238 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS ORANGE FOIL FILAGREE | 1:5,523 | 1:2,934 | 1:13,936 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS BLACK FOIL FILAGREE | 1:13,853 | 1:7,327 | 1:34,839 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS RED FOIL FILAGREE | 1:31,436 | 1:16,486 | 1:76,130 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS PURPLE FOIL FILAGREE | 1:163,469 | 1:79,829 | 1:373,731 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPHED RELIC CARDS | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPHED RELIC CARDS RED FOIL FILAGREE | 1:58,382 | 1:31,273 | 1:146,823 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPHED RELIC CARDS PURPLE FOIL | 1:272,448 | 1:168,528 | 1:822,208 |
| ALLEN & GINTER EMPLOYEE AUTOGRAPH FRAMED MINI SIZE | 1:68,112 | 1:34,868 | 1:164,442 |
| CARTE DE VISITE AUTOGRAPHS | 1:16,026 | 1:8,497 | 1:40,304 |
| CARTE DE VISITE AUTOGRAPHS RED INK PARALLEL | 1:204,336 | 1:104,604 | 1:513,880 |
| CUT SIGNATURES | 1:163,469 | 1:89,221 | 1:411,104 |
| DYNASTY AUTOGRAPHED PATCH CARDS REDEMPTION CARD | 1:90,816 | 1:50,558 | 1:241,826 |
| DYNASTY AUTOGRAPHED PATCH CARDS SILVER PARALLEL REDEMPTION | 1:204,336 | 1:97,855 | 1:456,782 |
| DYNASTY AUTOGRAPHED PATCH CARDS GOLD PARALLEL REDEMPTION | 1:469,800 | 1:505,584 | 1:2,055,520 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE | 1:205 | 1:67 | 1:555 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE GREEN FRAME | 1:571 | 1:186 | 1:1,547 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLUE FRAME | 1:824 | 1:267 | 1:2,224 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLACK FRAME | 1:1,656 | 1:537 | 1:4,477 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE RED INK | — | 1:1,016 | — |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE PURPLE FRAME | — | 1:9,954 | — |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE | 1:463 | 1:150 | 1:1,254 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE GREEN | 1:1,132 | 1:368 | 1:3,062 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLUE FRAME | 1:2,085 | 1:676 | 1:5,634 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLACK | 1:4,205 | 1:1,368 | 1:11,429 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE RED INK | — | 1:2,689 | — |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE PURPLE | — | 1:25,708 | — |
| RELIC CUT SIGNATURES | 1:469,800 | 1:379,188 | 1:2,055,520 |
| ALLEN & GINTER LINEUP CARD RELICS | 1:90,816 | 1:47,399 | 1:228,391 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A | 1:70 | 1:37 | 1:176 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A A&G BACK PARALLEL | 1:1,965 | 1:1,043 | 1:4,947 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A NO NUMBER PARALLEL | 1:3,892 | 1:2,062 | 1:9,788 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A BROOKLYN BACK PARALLEL | 1:9,616 | 1:5,090 | 1:24,183 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A TOPPS BACK PARALLEL | 1:19,461 | 1:10,424 | 1:49,531 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A A&G MAN BACK PARALLEL | 1:102,168 | 1:53,219 | 1:256,940 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B | 1:132 | 1:70 | 1:331 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B GOLD FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:2,809 | 1:1,487 | 1:7,039 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B ORANGE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:5,523 | 1:2,928 | 1:13,889 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B BLACK FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:13,853 | 1:7,310 | 1:34,547 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B RED FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B PURPLE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 |
選擇球隊或非 MLB 主題
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 1 | Francisco Lindor · New York Mets |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 2 | Derek Jeter · New York Yankees |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 3 | Babe Ruth · New York Yankees |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 4 | Lou Gehrig · New York Yankees |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 5 | Munetaka Murakami · Chicago White Sox ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 6 | Owen Caissie · Miami Marlins ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 7 | Mickey Mantle · New York Yankees |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 8 | Tony Gwynn · San Diego Padres |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 9 | Ted Williams · Boston Red Sox |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 10 | Bobby Witt Jr. · Kansas City Royals |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 11 | Luke Gulbranson · Non-Baseball/非 MLB 球隊 |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 12 | Jacob Melton · Houston Astros ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 13 | Parvati Shallow · Non-Baseball/非 MLB 球隊 |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 14 | Trey Yesavage · Toronto Blue Jays ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 15 | Pete Crow-Armstrong · Chicago Cubs |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 16 | Jimmy Crooks · St. Louis Cardinals ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 17 | Shohei Ohtani · Los Angeles Dodgers |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 18 | Jarren Duran · Boston Red Sox |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 19 | Brice Matthews · Houston Astros ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 20 | Rogers Hornsby · St. Louis Cardinals |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 21 | Roberto Clemente · Pittsburgh Pirates |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 22 | Juan Soto · New York Mets |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 23 | Hunter Barco · Pittsburgh Pirates ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 24 | Willie Mays · San Francisco Giants |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 25 | Mike Piazza · New York Mets |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 26 | Dylan Crews · Washington Nationals |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 27 | Mike Trout · Angels |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 28 | Alysha Newman · Non-Baseball/非 MLB 球隊 |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 29 | Mason Miller · San Diego Padres |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 30 | Paul Skenes · Pittsburgh Pirates |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 31 | George Brett · Kansas City Royals |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 32 | Erick the Architect · Non-Baseball/非 MLB 球隊 |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 33 | David Ortiz · Boston Red Sox |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 34 | Cade Horton · Chicago Cubs |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 35 | Mason Barnett · Athletics ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 36 | Junior Caminero · Tampa Bay Rays |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 37 | Joey Votto · Cincinnati Reds |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 38 | Chipper Jones · Atlanta Braves |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 39 | Bob Nightengale · Non-Baseball/非 MLB 球隊 |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 40 | Randy Johnson · Seattle Mariners |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 41 | Carlos Beltrán · Kansas City Royals |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 42 | Jackie Robinson · Brooklyn Dodgers |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 43 | Cam Smith · Houston Astros |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 44 | Hank Aaron · Atlanta Braves |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 45 | Pedro Martinez · Boston Red Sox |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 46 | Rob Lowe · Non-Baseball/非 MLB 球隊 |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 47 | Carl Yastrzemski · Boston Red Sox |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 48 | Parker Messick · Cleveland Guardians ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 49 | Justin Crawford · Philadelphia Phillies ·RC |
| Allen & Ginter · BASE CARDS | 50 | Yoshinobu Yamamoto · Los Angeles Dodgers |
MLB 30 隊配置總表
配置命中率為該隊名單筆數占全部 MLB 球隊項目的比例,排除非 MLB 主題;不是開盒機率。多人跨隊卡在各相關隊伍各計一次。歷史隊伍依沿革併入現隊,原始隊名保留於卡表;團拆仍依團主規則分配。
| 球隊 | Base/具名變體 | 簽名 | 物料/簽名物料 | Insert/Rip | 合計 | 配置命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 24 | 42 | 52 | 232 | 8.9% | |
| 79 | 22 | 24 | 51 | 176 | 6.7% | |
| 79 | 14 | 18 | 43 | 154 | 5.9% | |
| 57 | 17 | 18 | 37 | 129 | 4.9% | |
| 64 | 7 | 20 | 29 | 120 | 4.6% | |
| 52 | 12 | 20 | 34 | 118 | 4.5% | |
| 45 | 11 | 24 | 34 | 114 | 4.4% | |
| 44 | 11 | 26 | 25 | 106 | 4.1% | |
| 42 | 13 | 28 | 19 | 102 | 3.9% | |
| 48 | 8 | 14 | 26 | 96 | 3.7% | |
| 43 | 11 | 18 | 20 | 92 | 3.5% | |
| 42 | 8 | 13 | 25 | 88 | 3.4% | |
| 36 | 8 | 20 | 22 | 86 | 3.3% | |
| 37 | 11 | 10 | 25 | 83 | 3.2% | |
| 35 | 10 | 23 | 14 | 82 | 3.1% | |
| 28 | 15 | 7 | 20 | 70 | 2.7% | |
| 41 | 5 | 12 | 12 | 70 | 2.7% | |
| 32 | 5 | 15 | 17 | 69 | 2.6% | |
| 32 | 7 | 13 | 15 | 67 | 2.6% | |
| 28 | 11 | 15 | 10 | 64 | 2.5% | |
| 25 | 8 | 17 | 13 | 63 | 2.4% | |
| 25 | 4 | 19 | 12 | 60 | 2.3% | |
| 24 | 5 | 19 | 8 | 56 | 2.1% | |
| 22 | 4 | 17 | 11 | 54 | 2.1% | |
| 20 | 6 | 15 | 12 | 53 | 2.0% | |
| 18 | 8 | 18 | 9 | 53 | 2.0% | |
| 26 | 7 | 5 | 10 | 48 | 1.8% | |
| 21 | 6 | 6 | 7 | 40 | 1.5% | |
| 14 | 2 | 10 | 10 | 36 | 1.4% | |
| 8 | 5 | 13 | 4 | 30 | 1.1% |
資料來源與整理方式
以官方 Checklist、Odds 與 Education Sheet 為主。具名版本獨立收錄;原卡號保留,因此同一卡號可能出現在多個版本。Mini Musical Methods 的英文品名依官方清單原樣保留,未改寫成球員姓名。價格為參考,盒內內容及各版本名單仍以官方最終公告為準。
關於我們
小烏鴉卡牌資訊屋專注整理當季已上架系列的卡盒配置、Checklist、稀有卡種與逐隊資訊,讓收藏者在購買或參加團拆前先掌握資訊;目前不是歷年全集。

2026 Topps Allen & Ginter Baseball 常見問題
2026 Topps Allen & Ginter Baseball 已整理哪些盒型?
已整理 Hobby Box、Value Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
2026 Topps Allen & Ginter Baseball 一盒有幾張卡?
Hobby Box:144 張(18 包 × 8 張);Value Box:48 張(8 包 × 6 張)。
2026 Topps Allen & Ginter Baseball 每盒簽名配置是多少?
Hobby Box:平均 2 張簽名/物料/印刷版/Rip Card;Value Box:可追簽名/物料,無逐盒保證。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
2026 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 2,915 筆;Base 1,300 筆、簽名 369 筆、物料/簽名物料 546 筆、Insert 700 筆。依官方 Checklist 收錄 2,915 筆,保留 39 個具名卡種/版本;同一卡號多人卡合併,顏色平行不另灌筆數。非 MLB 主題保留無球隊歸屬;歷史球隊依球隊沿革併入現行 MLB 查詢,卡表仍顯示原名。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
2026 Topps Allen & Ginter Baseball 可以查哪些新人 RC?
已標記 RC 的球員包含 Munetaka Murakami、Owen Caissie、Jacob Melton、Trey Yesavage、Jimmy Crooks、Brice Matthews、Hunter Barco、Mason Barnett、Parker Messick、Justin Crawford、Carson Benge、Luis Morales等 70 位。完整名單可在獨立卡表勾選「只看 RC」。
卡表版本與更新紀錄
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
- 2026 Topps Allen & Ginter Baseball:2,915 筆 · 本站版本
e3dd24dcb7ec
- 新增 Hobby、Value、完整卡表、30 隊與非 MLB 查詢、八款重點卡圖及 97 列官方每包 Odds。