COMPLETE CHECKLIST
2026 Topps Allen & Ginter Baseball完整卡表
2,915 筆收錄資料 · 1 個卡盒 · 更新:
Base1300
簽名369
物料/簽名物料546
Insert700
SP/SSP0
RC554
卡表隊伍30
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 2,915/2,915 筆 · 第 1/59 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base1Allen & Ginter · BASE CARDS | Francisco LindorFrancisco Lindor · New York Mets | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base2Allen & Ginter · BASE CARDS | Derek JeterDerek Jeter · New York Yankees | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base3Allen & Ginter · BASE CARDS | Babe RuthBabe Ruth · New York Yankees | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base4Allen & Ginter · BASE CARDS | Lou GehrigLou Gehrig · New York Yankees | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base5Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Munetaka MurakamiMunetaka Murakami · Chicago White Sox · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base7Allen & Ginter · BASE CARDS | Mickey MantleMickey Mantle · New York Yankees | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base8Allen & Ginter · BASE CARDS | Tony GwynnTony Gwynn · San Diego Padres | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base9Allen & Ginter · BASE CARDS | Ted WilliamsTed Williams · Boston Red Sox | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base10Allen & Ginter · BASE CARDS | Bobby Witt Jr.Bobby Witt Jr. · Kansas City Royals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base11Allen & Ginter · BASE CARDS | Luke GulbransonLuke Gulbranson · Non-Baseball/非 MLB 球隊 | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base12Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Jacob MeltonJacob Melton · Houston Astros · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base13Allen & Ginter · BASE CARDS | Parvati ShallowParvati Shallow · Non-Baseball/非 MLB 球隊 | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base14Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Trey YesavageTrey Yesavage · Toronto Blue Jays · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base15Allen & Ginter · BASE CARDS | Pete Crow-ArmstrongPete Crow-Armstrong · Chicago Cubs | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base16Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Jimmy CrooksJimmy Crooks · St. Louis Cardinals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base17Allen & Ginter · BASE CARDS | 大谷翔平Shohei OhtaniShohei Ohtani · Los Angeles Dodgers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base18Allen & Ginter · BASE CARDS | Jarren DuranJarren Duran · Boston Red Sox | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base19Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Brice MatthewsBrice Matthews · Houston Astros · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base20Allen & Ginter · BASE CARDS | Rogers HornsbyRogers Hornsby · St. Louis Cardinals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base21Allen & Ginter · BASE CARDS | Roberto ClementeRoberto Clemente · Pittsburgh Pirates | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base22Allen & Ginter · BASE CARDS | Juan SotoJuan Soto · New York Mets | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base23Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Hunter BarcoHunter Barco · Pittsburgh Pirates · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base24Allen & Ginter · BASE CARDS | Willie MaysWillie Mays · San Francisco Giants | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base25Allen & Ginter · BASE CARDS | Mike PiazzaMike Piazza · New York Mets | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base27Allen & Ginter · BASE CARDS | Mike TroutMike Trout · Angels | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base28Allen & Ginter · BASE CARDS | Alysha NewmanAlysha Newman · Non-Baseball/非 MLB 球隊 | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base29Allen & Ginter · BASE CARDS | Mason MillerMason Miller · San Diego Padres | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base30Allen & Ginter · BASE CARDS | Paul SkenesPaul Skenes · Pittsburgh Pirates | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base31Allen & Ginter · BASE CARDS | George BrettGeorge Brett · Kansas City Royals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base32Allen & Ginter · BASE CARDS | Erick the ArchitectErick the Architect · Non-Baseball/非 MLB 球隊 | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base33Allen & Ginter · BASE CARDS | David OrtizDavid Ortiz · Boston Red Sox | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base34Allen & Ginter · BASE CARDS | Cade HortonCade Horton · Chicago Cubs | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base35Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Mason BarnettMason Barnett · Athletics · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base36Allen & Ginter · BASE CARDS | Junior CamineroJunior Caminero · Tampa Bay Rays | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base37Allen & Ginter · BASE CARDS | Joey VottoJoey Votto · Cincinnati Reds | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base38Allen & Ginter · BASE CARDS | Chipper JonesChipper Jones · Atlanta Braves | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base39Allen & Ginter · BASE CARDS | Bob NightengaleBob Nightengale · Non-Baseball/非 MLB 球隊 | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base40Allen & Ginter · BASE CARDS | Randy JohnsonRandy Johnson · Seattle Mariners | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base41Allen & Ginter · BASE CARDS | Carlos BeltránCarlos Beltrán · Kansas City Royals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base42Allen & Ginter · BASE CARDS | Jackie RobinsonJackie Robinson · Brooklyn Dodgers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base43Allen & Ginter · BASE CARDS | Cam SmithCam Smith · Houston Astros | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base44Allen & Ginter · BASE CARDS | Hank AaronHank Aaron · Atlanta Braves | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base45Allen & Ginter · BASE CARDS | Pedro MartinezPedro Martinez · Boston Red Sox | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base46Allen & Ginter · BASE CARDS | Rob LoweRob Lowe · Non-Baseball/非 MLB 球隊 | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base47Allen & Ginter · BASE CARDS | Carl YastrzemskiCarl Yastrzemski · Boston Red Sox | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base48Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Parker MessickParker Messick · Cleveland Guardians · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base49Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Justin CrawfordJustin Crawford · Philadelphia Phillies · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base50Allen & Ginter · BASE CARDS | Yoshinobu YamamotoYoshinobu Yamamoto · Los Angeles Dodgers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。