TEAM CHECKLIST
國民 Washington Nationals跨系列球員卡資料
236 筆收錄資料 · 7 個卡盒 · 更新:
別名:國民
Base65
簽名55
物料/簽名物料59
Insert30
SP/SSP27
RC54
卡表隊伍1
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 236/236 筆 · 第 1/5 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base55Museum Collection Baseball · BASE CARDS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名AA-BHMuseum Collection Baseball · ARCHIVAL AUTOGRAPHSRC | Brady HouseBrady House · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名AABC-WOODMuseum Collection Baseball · ATELIER AUTOGRAPHED BOOK CARDS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-HFMuseum Collection Baseball · SHOWPIECESRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-VGMuseum Collection Baseball · SHOWPIECES | Vladimir GuerreroVladimir Guerrero · Montréal Expos | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名FMA-JWMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPHS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MFAR-JWMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPH RELICS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料AJBR-JWMuseum Collection Baseball · AUTOGRAPHED JUMBO LUMBER BAT RELICS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MFDAR-ZWMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED DUAL AUTOGRAPH RELIC BOOK | Ryan ZimmermanJames WoodRyan Zimmerman / James Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料DAJLB-WAMuseum Collection Baseball · DUAL AUTOGRAPHED JUMBO LUMBER BAT RELIC BOOK | CJ AbramsJames WoodCJ Abrams / James Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJPA-JWMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO PATCH AUTOGRAPHS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJPA-SCHMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO PATCH AUTOGRAPHS | Max ScherzerMax Scherzer · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMDPA-SWMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL DUAL JUMBO PATCH AUTOGRAPH BOOK | James WoodJuan SotoJames Wood / Juan Soto · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPDRA-DCMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHS | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPDRA-JWOMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料DPDRA-WAMuseum Collection Baseball · DUAL PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHS | CJ AbramsJames WoodCJ Abrams / James Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-DCMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-GCMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | Gary CarterGary Carter · Montréal Expos | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-JWMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJR-DCMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO RELICS | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJR-JWOMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO RELICS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJR-MSMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO RELICS | Max ScherzerMax Scherzer · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMII-CAMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA II | CJ AbramsCJ Abrams · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMII-DCRMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA II | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMII-HOUMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA IIRC | Brady HouseBrady House · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMII-JWMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA II | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料JLNR-JWOMuseum Collection Baseball · JUMBO LUMBER BAT NAMEPLATE RELICS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPPTR-JWMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER PRIMARY PIECES TRIPLE RELICS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base67Allen & Ginter · BASE CARDS | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base143Allen & Ginter · BASE CARDS | Andre DawsonAndre Dawson · Montréal Expos | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base180Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Brady HouseBrady House · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base226Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base67Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base143Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Andre DawsonAndre Dawson · Montréal Expos | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base180Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Brady HouseBrady House · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base226Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATION | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base226Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATIONRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATION | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base226Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATIONRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATION | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base226Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATIONRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base67Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base143Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Andre DawsonAndre Dawson · Montréal Expos | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base226Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATIONRC | Harry FordHarry Ford · Washington Nationals · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base26Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Dylan CrewsDylan Crews · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base67Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | James WoodJames Wood · Washington Nationals | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。