6 包 × 1 張;3 盒/箱
2026 Topps Five Star Baseball
每盒 5 張卡面簽名+1 張限量 Base;750 筆官方名單、10 款追卡、30 隊配置與完整每包 Odds。
Checklist:750 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 棒球
- 已收錄名單
- 750 筆
- 名單狀態
- 官方 Checklist 與 Odds 已公布;內容以最終實物為準
官方 Version 1 收錄 750 筆、23 個卡種;100 張 Base。多人卡按卡號合併,平行不重複計數。9 張 Cut Signatures 未列球隊,保留獨立分類;原隊名保留、查詢映射至現行球隊。
發售時間 美東 EQL 10 月 28 日 12:00,台灣 10 月 29 日 00:00。育盛 10 月 29 日。
已整理盒型與包裝配置(1 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 | 價格資料 |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Box | 6 張 | 6 包 × 1 張;3 盒/箱 | 5 張卡面簽名(/199 以下)+1 張 Base/平行(/50 以下) | 海外參考 US$1,199.99(發售參考價)單位:每個所列商品 台灣參考 育盛建議每包 NT$9,650單位:每包 幣別:TWD/USD系列資料日期:2026-10-31價格核對:2026-11-18 |
五星工藝,收藏跨世代親簽
每盒 5 張卡面簽名+1 張限量 Base;750 筆官方名單、10 款重點追卡與完整每包配率。
完整卡盒資訊

每包 1 張。
編號/199 以下,包含可能出現的簽名物料。
編號/50 以下;全套 Base 100 張。
3 盒/箱;屬箱級配置,包含於原簽名數量。
MLB Shop 刊載價;不代表目前庫存或二級市場成交價。
依 Checklist Insider 刊載日期;EQL 入口需登入。
多人卡依卡號合併,顏色平行不重複計數。
Base:/50;Amber/25、Emerald/15、Onyx/10、Ruby/5、FoilFractor 1/1。現役/退役簽名主版/199 以下;新增 Apex Autographs 與 Leaderboard Legend Autographs,另有 Rookie Cap 1/1、Cut Signatures 與 Welcome to the Club 雙簽名。
十款重點收藏
卡圖為預覽,名稱與卡表有差異時於說明中標示。Odds 為官方每包長期平均,不是單盒保證或特定球員機率。
01Baseball Royalty
金墨簽名,主版本/25;圖示 Bryce Harper 為/5 平行版。
02Five Star Golden Graphs
主版本/50;所附 Sal Stewart 為 1/1 示意卡,不能視為一般版本。
03Five Star Quintuple Relic Autographs
五個物料視窗結合簽名,主版本/10;Roman Anthony 圖為/5 平行版。
04Five Star Dual Autograph Patch
同一卡片收錄兩位球員簽名與物料,主版本/10;Ripken/Henderson 圖為 1/1。
05Five Star Autographed Jumbo Prime Cards
大型物料與卡面簽名,主版本/50;另有隊徽、MLB Logo、洗標及製造商標籤的 1/1。
06Award Winners Autograph Relics
6 位得獎球員名單,另有獨立 Image Variation;一般版與圖像變化配率分開列示。
07Five Star Fabric
星形實戰物料視窗搭配簽名,主版本/50;示意卡為 Derek Jeter。
08Five Star Triple Autographs
11 組三人簽名,主版本/5。圖示 Randy Johnson、Vladimir Guerrero 與 Larry Walker 的博覽會組合。
09Five Tool Phenom Autographs
主版本/50,官方 Odds 表以 FIVE TOOL PHENOMS 列示;Chase DeLauter 圖為/25 示意卡,該平行未於 Odds 表單列。
10Quotable
球員簽名加上題字;Mariano Rivera 示意卡題字為 652 Saves。官方配率指整個卡種,不代表指定球員。
官方每包 Odds 完整對照
保留 PDF 的 92 列及順序,每包 1 張、每盒 6 包。配率為卡種/指定平行的長期平均,不能當作每盒保證;不同平行不加總為指定球員機率。
展開完整官方 Hobby Odds(92 列)
| 卡種/平行版本 | Hobby 每包 Odds |
|---|---|
| BASE CARDS | 1:15 |
| BASE CARDS AMBER | 1:22 |
| BASE CARDS EMERALD | 1:37 |
| BASE CARDS ONYX | 1:56 |
| BASE CARDS RUBY | 1:111 |
| BASE CARDS FOILFRACTOR | 1:559 |
| APEX AUTOGRAPHS | 1:78 |
| APEX AUTOGRAPHS EMERALD | 1:110 |
| APEX AUTOGRAPHS ONYX | 1:163 |
| APEX AUTOGRAPHS RUBY | 1:324 |
| APEX AUTOGRAPHS FOILFRACTOR | 1:1,579 |
| AWARD WINNERS AUTOGRAPH RELIC | 1:909 |
| AWARD WINNERS AUTOGRAPH RELIC IMAGE VARIATION | 1:9,085 |
| BASEBALL ROYALTY | 1:447 |
| BASEBALL ROYALTY EMERALD | 1:295 |
| BASEBALL ROYALTY ONYX | 1:376 |
| BASEBALL ROYALTY RUBY | 1:699 |
| BASEBALL ROYALTY FOILFRACTOR | 1:3,207 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS | 1:12 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS AMYTHIST | 1:23 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS GOLD | 1:23 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS AMBER | 1:36 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS EMERALD | 1:57 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS ONYX | 1:86 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS RUBY | 1:172 |
| FIVE STAR ACTIVE AUTOGRAPHS FOILFRACTOR | 1:801 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS | 1:184 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS AMBER | 1:117 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS EMERALD | 1:99 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS ONYX | 1:101 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS RUBY | 1:173 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS RUBY BUTTON | 1:163 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS FOILFRACTOR TEAM PATCH | 1:1,142 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS FOILFRACTOR MLB LOGO PATCH | 1:942 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS FOILFRACTOR LAUNDRY TAG PATCH | 1:767 |
| FIVE STAR AUTOGRAPHED JUMBO PRIME CARDS FOILFRACTOR MANUFACTURER PATCH | 1:866 |
| FIVE STAR CUT SIGNATURES | 1:942 |
| FIVE STAR DUAL AUTOGRAPH PATCH CARDS | 1:586 |
| FIVE STAR DUAL AUTOGRAPH PATCH CARDS RUBY | 1:1,136 |
| FIVE STAR DUAL AUTOGRAPH PATCH CARDS FOILFRACTOR | 1:5,451 |
| FIVE STAR DUAL AUTOGRAPHS | 1:361 |
| FIVE STAR FABRIC | 1:47 |
| FIVE STAR FABRIC AMBER | 1:80 |
| FIVE STAR FABRIC EMERALD | 1:112 |
| FIVE STAR FABRIC ONYX | 1:170 |
| FIVE STAR FABRIC RUBY | 1:324 |
| FIVE STAR FABRIC FOILFRACTOR | 1:1,817 |
| FIVE STAR GOLDEN GRAPHS | 1:48 |
| FIVE STAR GOLDEN GRAPHS AMBER | 1:165 |
| FIVE STAR GOLDEN GRAPHS EMERALD | 1:158 |
| FIVE STAR GOLDEN GRAPHS ONYX | 1:186 |
| FIVE STAR GOLDEN GRAPHS RUBY | 1:361 |
| FIVE STAR GOLDEN GRAPHS FOILFRACTOR | 1:1,817 |
| FIVE STAR QUINTUPLE RELIC AUTOGRAPHS | 1:401 |
| FIVE STAR QUINTUPLE RELIC AUTOGRAPHS RUBY | 1:768 |
| FIVE STAR QUINTUPLE RELIC AUTOGRAPHS FOILFRACTOR | 1:3,634 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS | 1:9 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS AMYTHIST | 1:20 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS GOLD | 1:18 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS AMBER | 1:30 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS EMERALD | 1:47 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS ONYX | 1:70 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS RUBY | 1:140 |
| FIVE STAR RETIRED AUTOGRAPHS FOILFRACTOR | 1:688 |
| FIVE STAR SILVER SIGNATURES | 1:51 |
| FIVE STAR SILVER SIGNATURES AMBER | 1:109 |
| FIVE STAR SILVER SIGNATURES EMERALD | 1:127 |
| FIVE STAR SILVER SIGNATURES ONYX | 1:191 |
| FIVE STAR SILVER SIGNATURES RUBY | 1:371 |
| FIVE STAR SILVER SIGNATURES FOILFRACTOR | 1:1,817 |
| FIVE STAR TRIPLE AUTOGRAPHS | 1:1,185 |
| FIVE TOOL PHENOMS | 1:40 |
| FIVE TOOL PHENOMS FOILFRACTOR | 1:1,817 |
| LEADERBOARD LEGEND AUTOGRAPHS | 1:33 |
| LEADERBOARD LEGEND AUTOGRAPHS FOILFRACTOR | 1:1,451 |
| QUOTABLE | 1:443 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH MLB LOGO JACKIE ROBINSON DAY | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH MLB LOGO ARMED FORCES | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH MLB LOGO INDEPENDENCE DAY | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH MLB LOGO PLAY BALL WEEKEND | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH MLB LOGO PLAYERS WEEKEND | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH SIDE LOGO JACKIE ROBINSON DAY | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH SIDE LOGO ARMED FORCES | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH SIDE LOGO INDEPENDENCE DAY | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH SIDE LOGO PLAY BALL WEEKEND | 1:3,207 |
| ROOKIE CAP PATCH AUTOGRAPH SIDE LOGO PLAYERS WEEKEND | 1:3,207 |
| STARS AND STITCHES AUTOGRAPHS | 1:88 |
| STARS AND STITCHES AUTOGRAPHS EMERALD | 1:141 |
| STARS AND STITCHES AUTOGRAPHS ONYX | 1:215 |
| STARS AND STITCHES AUTOGRAPHS RUBY | 1:426 |
| STARS AND STITCHES AUTOGRAPHS FOILFRACTOR | 1:2,097 |
| WELCOME TO THE CLUB DUAL AUTOGRAPH | 1:54,512 |
官方 Odds 列出五種節日的 Rookie Cap MLB/Side Logo 共 10 列;Version 1 卡表僅具名 Jackie Robinson Day 的兩種,其他節日未自行複製名單。配率表的 AMYTHIST 拼字依原檔保留。
選擇球隊查看完整 Checklist
卡種目錄 SET OVERVIEW
直接選擇卡種;下方分頁僅顯示目前選擇的分類。
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 1 | Shohei Ohtani · Los Angeles Dodgers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 2 | Derek Jeter · New York Yankees |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 3 | Babe Ruth · New York Yankees |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 4 | Ted Williams · Boston Red Sox |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 5 | Munetaka Murakami · Chicago White Sox ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 6 | Julio Rodríguez · Seattle Mariners |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 7 | Jordan Walker · St. Louis Cardinals |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 8 | Manny Machado · San Diego Padres |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 9 | Christian Moore · Angels ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 10 | Willie Mays · San Francisco Giants |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 11 | Sandy Koufax · Los Angeles Dodgers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 12 | Francisco Lindor · New York Mets |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 13 | Corey Seager · Texas Rangers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 14 | Jackson Chourio · Milwaukee Brewers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 15 | Bryce Eldridge · San Francisco Giants ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 16 | Wyatt Langford · Texas Rangers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 17 | Adley Rutschman · Baltimore Orioles |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 18 | Tatsuya Imai · Houston Astros ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 19 | Cole Young · Seattle Mariners ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 20 | Albert Pujols · St. Louis Cardinals |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 21 | David Ortiz · Boston Red Sox |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 22 | Juan Soto · New York Mets |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 23 | Ty Cobb · Detroit Tigers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 24 | CJ Abrams · Washington Nationals |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 25 | Pete Alonso · Baltimore Orioles |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 26 | JJ Wetherholt · St. Louis Cardinals ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 27 | Elly De La Cruz · Cincinnati Reds |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 28 | Mike Trout · Angels |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 29 | Max Scherzer · Toronto Blue Jays |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 30 | Paul Skenes · Pittsburgh Pirates |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 31 | Jacob Misiorowski · Milwaukee Brewers ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 32 | Yogi Berra · New York Yankees |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 33 | Cam Schlittler · New York Yankees ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 34 | Mason Miller · San Diego Padres |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 35 | James Wood · Washington Nationals |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 36 | Nick Kurtz · Athletics |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 37 | Corbin Carroll · Arizona Diamondbacks |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 38 | Stan Musial · St. Louis Cardinals |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 39 | Byron Buxton · Minnesota Twins |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 40 | Sal Stewart · Cincinnati Reds ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 41 | Trey Yesavage · Toronto Blue Jays ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 42 | Jackie Robinson · Brooklyn Dodgers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 43 | Pete Crow-Armstrong · Chicago Cubs |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 44 | Hank Aaron · Atlanta Braves |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 45 | Bubba Chandler · Pittsburgh Pirates ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 46 | TJ Rumfield · Colorado Rockies ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 47 | Carson Williams · Tampa Bay Rays ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 48 | Mookie Betts · Los Angeles Dodgers |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 49 | Andrew Painter · Philadelphia Phillies ·RC |
| Five Star Baseball · BASE CARDS | 50 | Tarik Skubal · Detroit Tigers |
MLB 30 隊配置總表
卡表占比是該隊名單占全部 MLB 球隊項目的比例,不是開盒機率。跨隊卡在相關隊伍各計一次;物料含簽名物料,不重複算入簽名。9 張未列隊伍的剪裁簽名另列,不進入 MLB 球隊占比分母。全系列具名卡以 Base、簽名及簽名物料分類,未另設未經官方確認的 SP/SSP 或 Case Hit。歷史球隊依沿革併入現隊,卡表保留原名,團拆以團主規則為準。
| 球隊 | Base | 簽名 | 物料/簽名物料 | Insert | 合計 | 卡表占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 21 | 0 | 68 | 9.1% | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 47 | 6.3% | |
| 6 | 30 | 11 | 0 | 47 | 6.3% | |
| 3 | 34 | 7 | 0 | 44 | 5.9% | |
| 4 | 23 | 9 | 0 | 36 | 4.8% | |
| 4 | 17 | 10 | 0 | 31 | 4.1% | |
| 3 | 19 | 9 | 0 | 31 | 4.1% | |
| 4 | 15 | 7 | 0 | 26 | 3.5% | |
| 2 | 17 | 6 | 0 | 25 | 3.3% | |
| 3 | 15 | 7 | 0 | 25 | 3.3% | |
| 4 | 19 | 2 | 0 | 25 | 3.3% | |
| 4 | 17 | 3 | 0 | 24 | 3.2% | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 23 | 3.1% | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 23 | 3.1% | |
| 3 | 14 | 5 | 0 | 22 | 2.9% | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 22 | 2.9% | |
| 2 | 16 | 4 | 0 | 22 | 2.9% | |
| 5 | 13 | 3 | 0 | 21 | 2.8% | |
| 3 | 11 | 6 | 0 | 20 | 2.7% | |
| 2 | 13 | 5 | 0 | 20 | 2.7% | |
| 4 | 11 | 4 | 0 | 19 | 2.5% | |
| 2 | 11 | 5 | 0 | 18 | 2.4% | |
| 3 | 12 | 3 | 0 | 18 | 2.4% | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 18 | 2.4% | |
| 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 2.1% | |
| 2 | 12 | 2 | 0 | 16 | 2.1% | |
| 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1.6% | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1.6% | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1.5% | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1.1% |
資料來源與整理方式
以 Topps 官方 Version 1 卡表、Odds 與系列頁為主要依據。Award Winners 圖像變化保留獨立項目;球員歸屬依卡表,歷史球隊保留原名並映射現隊。示意卡的低編版本不代表每盒配置。隨機號碼團以團主公布的分配規則為準。
關於我們
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide
每一張球員卡,都有屬於自己的故事。
小烏鴉卡牌資訊屋是一個來自台灣、專注於運動球員卡收藏與資訊分享的平台,主要關注足球、籃球與棒球球員卡。
我們致力於整理 Topps、Panini 等品牌的卡盒資訊、官方 Checklist、球員與球隊資料,分享球員卡收藏知識、熱門卡種分析,以及實際收藏與團拆經驗。
從新秀卡(RC)、簽名卡(Auto)、限量編號卡,到特殊插卡(Insert)、SP/SSP、Case Hit,我們希望透過清楚易懂的資訊,協助收藏者認識不同系列、了解卡片特色,找到自己喜歡的收藏目標。
除了球員卡資訊,我們也持續關注足球、籃球與棒球的賽事動態、球員故事及運動文化,探索每張卡片背後的精彩故事。
無論你是剛接觸球員卡,或是已經收藏多年的卡友,都歡迎來到小烏鴉卡牌資訊屋,一起交流與分享收藏的樂趣!
官方網站與社群平台
收藏從喜歡開始,讓每張卡片都有自己的故事。
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide

2026 Topps Five Star Baseball 常見問題
2026 Topps Five Star Baseball 已整理哪些盒型?
已整理 Hobby Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
2026 Topps Five Star Baseball 一盒有幾張卡?
Hobby Box:6 張(6 包 × 1 張;3 盒/箱)。
2026 Topps Five Star Baseball 每盒簽名配置是多少?
Hobby Box:5 張卡面簽名(/199 以下)+1 張 Base/平行(/50 以下)。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
2026 Topps Five Star Baseball Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 750 筆;Base 100 筆、簽名 469 筆、物料/簽名物料 181 筆。官方 Version 1 收錄 750 筆、23 個卡種;100 張 Base。多人卡按卡號合併,平行不重複計數。9 張 Cut Signatures 未列球隊,保留獨立分類;原隊名保留、查詢映射至現行球隊。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
2026 Topps Five Star Baseball 可以查哪些新人 RC?
已標記 RC 的球員包含 Munetaka Murakami、Christian Moore、Bryce Eldridge、Tatsuya Imai、Cole Young、JJ Wetherholt、Jacob Misiorowski、Cam Schlittler、Sal Stewart、Trey Yesavage、Bubba Chandler、TJ Rumfield等 51 位。完整名單可在獨立卡表勾選「只看 RC」。
卡表版本與更新紀錄
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
- 2026 Topps Five Star Baseball:750 筆 · 本站版本
196db2f1cf52
- 新增 Hobby 配置、10 款追卡、完整卡表與每包配率,串接球員、球隊及隨機號碼工具。
- 補上育盛建議售價與台灣發售資料。