TEAM CHECKLIST
馬林魚 Miami Marlins跨系列球員卡資料
251 筆收錄資料 · 7 個卡盒 · 更新:
別名:馬林魚
Base93
簽名55
物料/簽名物料33
Insert29
SP/SSP41
RC142
卡表隊伍3
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 251/251 筆 · 第 1/6 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| 簽名AA-JMAMuseum Collection Baseball · ARCHIVAL AUTOGRAPHSRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJPA-ISMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO PATCH AUTOGRAPHS | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMDPA-IDMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL DUAL JUMBO PATCH AUTOGRAPH BOOK | Yu DarvishIchiroYu Darvish / Ichiro · San Diego Padres / Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMDPA-TIMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL DUAL JUMBO PATCH AUTOGRAPH BOOK | IchiroMike TroutIchiro / Mike Trout · Miami Marlins / Angels | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPDRA-DWILMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHS | Dontrelle WillisDontrelle Willis · Florida Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPDRA-JMMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHSRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-IMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJR-IMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO RELICS | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-EPMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | Eury PérezEury Pérez · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-IMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-MARMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA IRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-SAMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | Sandy AlcantaraSandy Alcantara · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPPTR-IMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER PRIMARY PIECES TRIPLE RELICS | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base65Allen & Ginter · BASE CARDS | Xavier EdwardsXavier Edwards · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base69Allen & Ginter · BASE CARDS | Agustín RamírezAgustín Ramírez · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base135Allen & Ginter · BASE CARDS | Kyle StowersKyle Stowers · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base152Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Heriberto HernándezHeriberto Hernández · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · BASE CARDS | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base188Allen & Ginter · BASE CARDS | Sandy AlcantaraSandy Alcantara · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base203Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Maximo AcostaMaximo Acosta · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base214Allen & Ginter · BASE CARDSRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base65Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Xavier EdwardsXavier Edwards · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base69Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Agustín RamírezAgustín Ramírez · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base135Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Kyle StowersKyle Stowers · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base152Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Heriberto HernándezHeriberto Hernández · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base188Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Sandy AlcantaraSandy Alcantara · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base203Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Maximo AcostaMaximo Acosta · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base214Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATIONRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · DAGUERREOTYPE BASE CARD VARIATIONSRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · DAGUERREOTYPE BASE CARD VARIATIONS | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATIONRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATION | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base214Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATIONRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATIONRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATION | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base214Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATIONRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATIONRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATION | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base214Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATIONRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATIONRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base65Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Xavier EdwardsXavier Edwards · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base69Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Agustín RamírezAgustín Ramírez · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base167Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | IchiroIchiro · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base188Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Sandy AlcantaraSandy Alcantara · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base214Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATIONRC | Jakob MarseeJakob Marsee · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base6Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATIONRC | Owen CaissieOwen Caissie · Miami Marlins · Rookie | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base65Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Xavier EdwardsXavier Edwards · Miami Marlins | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。