6 包 × 24 張;8 盒/箱
2026 Topps Pro Debut Baseball
MiLB 潛力新秀系列。Hobby Jumbo 每盒 144 張、4 簽;977 筆官方卡表與 95 列 Jumbo Odds,附三款重點追卡。
Checklist:977 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 棒球
- 已收錄名單
- 977 筆
- 名單狀態
- 官方 977 筆 Checklist、95 列 Jumbo Odds 已收錄。
依官方卡表的卡種與卡號合併多人卡。收錄主版 200、Chrome 變體 200、Insert 114、簽名 442、簽名物料 21。保留 MiLB 與 AFL 卡表隊伍,未加註 RC。
發售時間 育盛台灣 2026 年 11 月 18 日上市。Topps 美國站 11 月 18 日 17:00 UTC,台灣時間 11 月 19 日 01:00。
已整理盒型與包裝配置(1 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 | 價格資料 |
|---|---|---|---|---|
| Hobby Jumbo Box | 144 張 | 6 包 × 24 張;8 盒/箱 | 每盒 4 張簽名 | 海外參考 US$139.99(Topps 預售參考)/US$149.99(發售日參考,Checklist Insider)單位:每個所列商品 台灣參考 育盛建議每包 NT$975單位:每包 幣別:TWD/USD系列資料日期:2026-11-18價格核對:2026-11-18 |
從小聯盟開始收藏下一代球星
Hobby Jumbo 每盒 4 張簽名,另有 Chrome 變體與平行。收錄 977 張官方卡表及 95 列 Jumbo Odds。
卡盒配置與發售

每包 6 張 Chrome、每盒 1 張 Chrome Variation X-Fractor。
Topps Ripped 列每箱至少 1 張 Future Cornerstones 簽名或簽名物料。
以 6 包換算 NT$5,850/盒。
Topps US 11 月 18 日 17:00 UTC,台灣時間 11 月 19 日 01:00。
Topps 商品頁標示 Hobby Box,Topps Ripped 與育盛稱 Hobby Jumbo,包裝同為每盒 6 包、每包 24 張。
三款重點追卡
Pro Debut Triple Autographs
圖示為 Seth Hernandez、Billy Carlson、Brady Ebel 三簽 /10。Jumbo 一般版 1:1,628,Red Foil 1:3,489,Foilfractor 1:34,888。
Future Cornerstones Autographs
圖示為 St. Paul Saints 的 Walker Jenkins /5 簽名。Jumbo 一般版 1:308,Red Foil 1:1,879。
Ballpark Promos
圖示為 Somerset Patriots 的 George Lombard Jr. Jersey Diners Orange /25。Jumbo 一般版 1:3,Orange 1:908。
95 列官方 Jumbo Odds
Odds 採每包口徑。6:1 表示每包 6 張 Chrome 變體,1:308 表示該卡種長期平均每 308 包一張。
| 官方卡種/平行 | Jumbo 每包 |
|---|---|
| BASE CARD CHROME VARIATION | 6:1 |
| BASE CARD CHROME VARIATION X-FRACTOR PARALLEL | 1:6 |
| BASE CARD CHROME VARIATION REFRACTOR PARALLEL | 1:13 |
| BASE CARD CHROME VARIATION BLUE REFRACTOR PARALLEL | 1:17 |
| BASE CARD CHROME VARIATION BLUE WAVE PARALLEL | 1:17 |
| BASE CARD CHROME VARIATION PURPLE REFRACTOR PARALLEL | 1:20 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GREEN REFRACTOR PARALLEL | 1:25 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GREEN WAVE PARALLEL | 1:25 |
| BASE CARD CHROME VARIATION AQUA WAVE PARALLEL | 1:33 |
| BASE CARD CHROME VARIATION AQUA REFRACTOR PARALLEL | 1:33 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:50 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GOLD MINI DIAMOND PARALLEL | 1:50 |
| BASE CARD CHROME VARIATION ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:100 |
| BASE CARD CHROME VARIATION ORANGE MINI DIAMOND PARALLEL | 1:100 |
| BASE CARD CHROME VARIATION BLACK REFRACTOR PARALLEL | 1:249 |
| BASE CARD CHROME VARIATION BLACK WAVE PARALLEL | 1:249 |
| BASE CARD CHROME VARIATION RED REFRACTOR PARALLEL | 1:499 |
| BASE CARD CHROME VARIATION RED MINI DIAMOND PARALLEL | 1:499 |
| BASE CARD CHROME VARIATION SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:2,493 |
| 2025 ARIZONA FALL LEAGUE STARS | 1:4 |
| 2025 ARIZONA FALL LEAGUE STARS GREEN FOIL PARALLEL | 1:252 |
| 2025 ARIZONA FALL LEAGUE STARS ORANGE FOIL PARALLEL | 1:998 |
| 2025 ARIZONA FALL LEAGUE STARS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:28,300 |
| BALLPARK PROMOS | 1:3 |
| BALLPARK PROMOS GREEN PARALLEL | 1:229 |
| BALLPARK PROMOS ORANGE PARALLEL | 1:908 |
| BALLPARK PROMOS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:25,321 |
| PIPELINE PAIRINGS | 1:3 |
| PIPELINE PAIRINGS GREEN PARALLEL | 1:210 |
| PIPELINE PAIRINGS ORANGE PARALLEL | 1:831 |
| PIPELINE PAIRINGS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:22,910 |
| PRO DEBUT GAMERS | 1:3 |
| PRO DEBUT GAMERS GREEN PARALLEL | 1:210 |
| PRO DEBUT GAMERS ORANGE PARALLEL | 1:831 |
| PRO DEBUT GAMERS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:22,910 |
| STARS OF MILB | 1:6 |
| STARS OF MILB GREEN | 1:210 |
| STARS OF MILB ORANGE | 1:831 |
| STARS OF MILB FOILFRACTOR | 1:22,910 |
| 2025 ARIZONA FALL LEAGUE STARS AUTOGRAPH PARALLEL | 1:622 |
| 2025 ARIZONA FALL LEAGUE STARS AUTOGRAPH PARALLEL FOILFRACTOR PARALLEL | 1:28,731 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION | 1:19 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION BLUE PARALLEL | 1:24 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION GREEN PARALLEL | 1:35 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION GOLD PARALLEL | 1:65 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION ORANGE PARALLEL | 1:129 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION BLACK PARALLEL | 1:307 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION RED PARALLEL | 1:614 |
| BASE CARD CHROME AUTOGRAPH VARIATION SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:3,026 |
| BASE CARDS PURPLE FOIL PARALLEL | 1:8 |
| BASE CARDS FUCHSIA FOIL PARALLEL | 1:13 |
| BASE CARDS SPARKLE FOIL PARALLEL | 1:14 |
| BASE CARDS BLUE FOIL PARALLEL | 1:17 |
| BASE CARDS GREEN FOIL PARALLEL | 1:25 |
| BASE CARDS AQUA FOIL PARALLEL | 1:33 |
| BASE CARDS GOLD FOIL PARALLEL | 1:50 |
| BASE CARDS ORANGE FOIL PARALLEL | 1:100 |
| BASE CARDS DONUT FOIL PARALLEL | 1:166 |
| BASE CARDS RED FOIL PARALLEL | 1:249 |
| BASE CARDS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:2,493 |
| BASE CARDS AUTOGRAPH PARALLEL | 1:5 |
| BASE CARDS PURPLE FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:16 |
| BASE CARDS FUCHSIA FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:21 |
| BASE CARDS SPARKLE FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:23 |
| BASE CARDS BLUE FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:24 |
| BASE CARDS GREEN FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:33 |
| BASE CARDS AQUA FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:41 |
| BASE CARDS GOLD FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:59 |
| BASE CARDS ORANGE FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:116 |
| BASE CARDS DONUT FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:189 |
| BASE CARDS RED FOIL AUTOGRAPH PARALLEL | 1:284 |
| BASE CARDS FOILFRACTOR AUTOGRAPH PARALLEL | 1:2,797 |
| FUTURE CORNERSTONES AUTOGRAPHS | 1:308 |
| FUTURE CORNERSTONES AUTOGRAPHS GOLD FOIL PARALLEL | 1:465 |
| FUTURE CORNERSTONES AUTOGRAPHS ORANGE FOIL PARALLEL | 1:849 |
| FUTURE CORNERSTONES AUTOGRAPHS RED FOIL PARALLEL | 1:1,879 |
| FUTURE CORNERSTONES AUTOGRAPHS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:18,786 |
| PRO DEBUT DUAL AUTOGRAPHS | 1:1,396 |
| PRO DEBUT DUAL AUTOGRAPHS RED FOIL PARALLEL | 1:3,256 |
| PRO DEBUT DUAL AUTOGRAPHS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:32,562 |
| PRO DEBUT GAMERS AUTOGRAPH PARALLEL | 1:558 |
| PRO DEBUT GAMERS AUTOGRAPH PARALLEL FOILFRACTOR PARALLEL | 1:24,422 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC | 1:104 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC BLUE PARALLEL | 1:208 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC GREEN PARALLEL | 1:314 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC GOLD PARALLEL | 1:468 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC ORANGE PARALLEL | 1:969 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC BLACK PARALLEL | 1:2,394 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC RED PARALLEL | 1:4,836 |
| PRO DEBUT JUMBO AUTOGRAPH RELIC SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:23,259 |
| PRO DEBUT TRIPLE AUTOGRAPHS | 1:1,628 |
| PRO DEBUT TRIPLE AUTOGRAPHS RED FOIL PARALLEL | 1:3,489 |
| PRO DEBUT TRIPLE AUTOGRAPHS FOILFRACTOR PARALLEL | 1:34,888 |
| STARS OF MILB AUTOGRAPH PARALLEL | 1:674 |
| STARS OF MILB AUTOGRAPH PARALLEL FOILFRACTOR | 1:25,707 |
完整卡表與 MiLB/AFL 隊伍查詢
官方列出 16 個卡種。多人卡依同一卡種及卡號合併,球隊依官方卡表所列 MiLB 或 AFL 隊伍。官方未標註 RC。
卡種目錄 SET OVERVIEW
直接選擇卡種;下方分頁僅顯示目前選擇的分類。
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-1 | Eli Willits · Fredericksburg Nationals |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-2 | Angel Feliz · Fredericksburg Nationals |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-3 | Carson Benge · Syracuse Mets |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-4 | Caleb Lomavita · Harrisburg Senators |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-5 | Dean Livingston · ACL Diamondbacks |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-6 | Mitch Jebb · Altoona Curve |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-7 | Jordan Sanchez · Delmarva Shorebirds |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-8 | Zachary Root · ACL Dodgers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-9 | Mason Morris · Daytona Tortugas |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-10 | Santiago Suarez · Durham Bulls |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-11 | Jhonny Severino · Bradenton Marauders |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-12 | David Shields · Columbia Fireflies |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-13 | Nolan Schubart · Hill City Howlers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-14 | Yairo Padilla · FCL Cardinals |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-15 | Josuar Gonzalez · ACL Giants |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-16 | George Lombard Jr. · Somerset Patriots |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-17 | Tyler Bremner · ACL Angels |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-18 | Patrick Forbes · ACL Diamondbacks |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-19 | Matthew Fisher · FCL Phillies |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-20 | Eduardo Quintero · Great Lakes Loons |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-21 | Jansel Luis · Hillsboro Hops |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-22 | Kyle DeBarge · Cedar Rapids Kernels |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-23 | Nolan Sailors · Quad Cities River Bandits |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-24 | Kyle Lodise · Winston-Salem Dash |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-25 | Josh Hammond · ACL Royals |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-26 | Brendan Tunink · Ontario Tower Buzzers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-27 | Blake Burke · Biloxi Shuckers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-28 | Émilien Pitre · Bowling Green Hot Rods |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-29 | Ryan Sloan · Everett AquaSox |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-30 | Murf Gray · FCL Pirates |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-31 | Dean Moss · FCL Rays |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-32 | Wilder Dalis · Fresno Grizzlies |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-33 | Kellon Lindsey · Ontario Tower Buzzers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-34 | Miguel Sime Jr. · FCL Nationals |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-35 | Gustavo Melendez · FCL Pirates |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-36 | Tommy White · Midland Rockhounds |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-37 | Trevor Cohen · San Jose Giants |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-38 | Dax Kilby · Tampa Tarpons |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-39 | AJ Russell · ACL Rangers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-40 | Nick Becker · Inland Empire 66ers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-41 | Kayson Cunningham · ACL Diamondbacks |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-42 | Thomas White · Jacksonville Jumbo Shrimp |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-43 | Max Belyeu · Spokane Indians |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-44 | Walker Janek · Asheville Tourists |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-45 | Kane Kepley · Myrtle Beach Pelicans |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-46 | Jesús Made · Biloxi Shuckers |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-47 | Kale Fountain · Lake Elsinore Storm |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-48 | Seth Hernandez · FCL Pirates |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-49 | Xavier Neyens · FCL Astros |
| PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | PD-50 | Landon Hodge · ACL White Sox |
112 支隊伍配置總表
Base 含 Chrome 變體。跨隊多人卡會分別計入相關隊伍,全卡表合計時只計一次。
| 隊伍 | Base | Insert | 簽名 | 簽名物料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 18 | 0 | 31 | |
| 6 | 6 | 13 | 3 | 28 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 22 | |
| 10 | 2 | 9 | 0 | 21 | |
| 8 | 2 | 11 | 0 | 21 | |
| 8 | 3 | 9 | 0 | 20 | |
| 6 | 3 | 10 | 1 | 20 | |
| 8 | 1 | 9 | 0 | 18 | |
| 4 | 3 | 10 | 1 | 18 | |
| 6 | 1 | 11 | 0 | 18 | |
| 10 | 1 | 7 | 0 | 18 | |
| 8 | 1 | 7 | 1 | 17 | |
| 10 | 1 | 6 | 0 | 17 | |
| 6 | 3 | 8 | 0 | 17 | |
| 4 | 3 | 9 | 0 | 16 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 15 | |
| 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | |
| 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | |
| 4 | 3 | 7 | 0 | 14 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 14 | |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
資料來源與官方下載
關於我們
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide
每一張球員卡,都有屬於自己的故事。
小烏鴉卡牌資訊屋是一個來自台灣、專注於運動球員卡收藏與資訊分享的平台,主要關注足球、籃球與棒球球員卡。
我們致力於整理 Topps、Panini 等品牌的卡盒資訊、官方 Checklist、球員與球隊資料,分享球員卡收藏知識、熱門卡種分析,以及實際收藏與團拆經驗。
從新秀卡(RC)、簽名卡(Auto)、限量編號卡,到特殊插卡(Insert)、SP/SSP、Case Hit,我們希望透過清楚易懂的資訊,協助收藏者認識不同系列、了解卡片特色,找到自己喜歡的收藏目標。
除了球員卡資訊,我們也持續關注足球、籃球與棒球的賽事動態、球員故事及運動文化,探索每張卡片背後的精彩故事。
無論你是剛接觸球員卡,或是已經收藏多年的卡友,都歡迎來到小烏鴉卡牌資訊屋,一起交流與分享收藏的樂趣!
官方網站與社群平台
收藏從喜歡開始,讓每張卡片都有自己的故事。
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide

2026 Topps Pro Debut Baseball 常見問題
2026 Topps Pro Debut Baseball 已整理哪些盒型?
已整理 Hobby Jumbo Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
2026 Topps Pro Debut Baseball 一盒有幾張卡?
Hobby Jumbo Box:144 張(6 包 × 24 張;8 盒/箱)。
2026 Topps Pro Debut Baseball 每盒簽名配置是多少?
Hobby Jumbo Box:每盒 4 張簽名。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
2026 Topps Pro Debut Baseball Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 977 筆;Base 400 筆、簽名 442 筆、物料/簽名物料 21 筆、Insert 114 筆。依官方卡表的卡種與卡號合併多人卡。收錄主版 200、Chrome 變體 200、Insert 114、簽名 442、簽名物料 21。保留 MiLB 與 AFL 卡表隊伍,未加註 RC。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
卡表版本與更新紀錄
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
- 2026 Topps Pro Debut Baseball:977 筆 · 本站版本
98d27626a7ac
- 上架 Hobby Jumbo、官方卡表、Jumbo Odds、112 支卡表隊伍的配置與三款追卡。


