COMPLETE CHECKLIST
2026 Topps Pro Debut Baseball完整卡表
977 筆收錄資料 · 1 個卡盒 · 更新:
Base400
簽名442
物料/簽名物料21
Insert114
SP/SSP0
RC0
卡表隊伍112
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
卡種目錄 SET OVERVIEW
直接選擇卡種;下方分頁僅顯示目前選擇的分類。
顯示 400/977 筆 · 第 1/8 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| BasePD-1PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Eli WillitsEli Willits · Fredericksburg Nationals | Fredericksburg Nationals | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-2PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Angel FelizAngel Feliz · Fredericksburg Nationals | Fredericksburg Nationals | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-3PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Carson BengeCarson Benge · Syracuse Mets | Syracuse Mets | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-4PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Caleb LomavitaCaleb Lomavita · Harrisburg Senators | Harrisburg Senators | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-5PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Dean LivingstonDean Livingston · ACL Diamondbacks | ACL Diamondbacks | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-6PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Mitch JebbMitch Jebb · Altoona Curve | Altoona Curve | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-7PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Jordan SanchezJordan Sanchez · Delmarva Shorebirds | Delmarva Shorebirds | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-8PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Zachary RootZachary Root · ACL Dodgers | ACL Dodgers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-9PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Mason MorrisMason Morris · Daytona Tortugas | Daytona Tortugas | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-10PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Santiago SuarezSantiago Suarez · Durham Bulls | Durham Bulls | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-11PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Jhonny SeverinoJhonny Severino · Bradenton Marauders | Bradenton Marauders | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-12PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | David ShieldsDavid Shields · Columbia Fireflies | Columbia Fireflies | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-13PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Nolan SchubartNolan Schubart · Hill City Howlers | Hill City Howlers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-14PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Yairo PadillaYairo Padilla · FCL Cardinals | FCL Cardinals | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-15PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Josuar GonzalezJosuar Gonzalez · ACL Giants | ACL Giants | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-16PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | George Lombard Jr.George Lombard Jr. · Somerset Patriots | Somerset Patriots | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-17PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Tyler BremnerTyler Bremner · ACL Angels | ACL Angels | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-18PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Patrick ForbesPatrick Forbes · ACL Diamondbacks | ACL Diamondbacks | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-19PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Matthew FisherMatthew Fisher · FCL Phillies | FCL Phillies | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-20PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Eduardo QuinteroEduardo Quintero · Great Lakes Loons | Great Lakes Loons | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-21PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Jansel LuisJansel Luis · Hillsboro Hops | Hillsboro Hops | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-22PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Kyle DeBargeKyle DeBarge · Cedar Rapids Kernels | Cedar Rapids Kernels | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-23PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Nolan SailorsNolan Sailors · Quad Cities River Bandits | Quad Cities River Bandits | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-24PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Kyle LodiseKyle Lodise · Winston-Salem Dash | Winston-Salem Dash | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-25PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Josh HammondJosh Hammond · ACL Royals | ACL Royals | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-26PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Brendan TuninkBrendan Tunink · Ontario Tower Buzzers | Ontario Tower Buzzers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-27PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Blake BurkeBlake Burke · Biloxi Shuckers | Biloxi Shuckers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-28PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Émilien PitreÉmilien Pitre · Bowling Green Hot Rods | Bowling Green Hot Rods | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-29PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Ryan SloanRyan Sloan · Everett AquaSox | Everett AquaSox | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-30PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Murf GrayMurf Gray · FCL Pirates | FCL Pirates | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-31PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Dean MossDean Moss · FCL Rays | FCL Rays | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-32PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Wilder DalisWilder Dalis · Fresno Grizzlies | Fresno Grizzlies | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-33PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Kellon LindseyKellon Lindsey · Ontario Tower Buzzers | Ontario Tower Buzzers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-34PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Miguel Sime Jr.Miguel Sime Jr. · FCL Nationals | FCL Nationals | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-35PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Gustavo MelendezGustavo Melendez · FCL Pirates | FCL Pirates | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-36PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Tommy WhiteTommy White · Midland Rockhounds | Midland RockHounds | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-37PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Trevor CohenTrevor Cohen · San Jose Giants | San Jose Giants | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-38PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Dax KilbyDax Kilby · Tampa Tarpons | Tampa Tarpons | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-39PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | AJ RussellAJ Russell · ACL Rangers | ACL Rangers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-40PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Nick BeckerNick Becker · Inland Empire 66ers | Inland Empire 66ers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-41PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Kayson CunninghamKayson Cunningham · ACL Diamondbacks | ACL Diamondbacks | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-42PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Thomas WhiteThomas White · Jacksonville Jumbo Shrimp | Jacksonville Jumbo Shrimp | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-43PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Max BelyeuMax Belyeu · Spokane Indians | Spokane Indians | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-44PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Walker JanekWalker Janek · Asheville Tourists | Asheville Tourists | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-45PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Kane KepleyKane Kepley · Myrtle Beach Pelicans | Myrtle Beach Pelicans | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-46PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Jesús MadeJesús Made · Biloxi Shuckers | Biloxi Shuckers | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-47PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Kale FountainKale Fountain · Lake Elsinore Storm | Lake Elsinore Storm | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-48PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Seth HernandezSeth Hernandez · FCL Pirates | FCL Pirates | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-49PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Xavier NeyensXavier Neyens · FCL Astros | FCL Astros | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
| BasePD-50PRO DEBUT BASEBALL · BASE CARDS | Landon HodgeLandon Hodge · ACL White Sox | ACL White Sox | 2026 Topps Pro Debut Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。