TEAM CHECKLIST
遊騎兵 Texas Rangers跨系列球員卡資料
194 筆收錄資料 · 7 個卡盒 · 更新:
別名:遊騎兵
Base79
簽名38
物料/簽名物料30
Insert22
SP/SSP25
RC9
卡表隊伍2
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 194/194 筆 · 第 1/4 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base33Museum Collection Baseball · BASE CARDS | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base52Museum Collection Baseball · BASE CARDS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base61Museum Collection Baseball · BASE CARDS | Nolan RyanNolan Ryan · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名AABC-ABEMuseum Collection Baseball · ATELIER AUTOGRAPHED BOOK CARDS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-JGMuseum Collection Baseball · SHOWPIECES | Juan GonzalezJuan Gonzalez · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-MYMuseum Collection Baseball · SHOWPIECES | Michael YoungMichael Young · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-NRMuseum Collection Baseball · SHOWPIECES | Nolan RyanNolan Ryan · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-WLMuseum Collection Baseball · SHOWPIECES | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名PP-NRMuseum Collection Baseball · PASTIME PORTRAITS | Nolan RyanNolan Ryan · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名FMA-ABMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPHS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名FMA-NRMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPHS | Nolan RyanNolan Ryan · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MFAR-ABMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPH RELICS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MFAR-WLMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPH RELICS | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料AJBR-ABMuseum Collection Baseball · AUTOGRAPHED JUMBO LUMBER BAT RELICS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料LMRA-ABMuseum Collection Baseball · LIFETIME MEMBERS RELIC AUTOGRAPHS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料DAJLB-SBMuseum Collection Baseball · DUAL AUTOGRAPHED JUMBO LUMBER BAT RELIC BOOK | Corey SeagerAdrian BeltréCorey Seager / Adrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJPA-PFMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO PATCH AUTOGRAPHS | Prince FielderPrince Fielder · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPDRA-JJMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHS | Josh JungJosh Jung · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPTRA-WLMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES TRIPLE RELIC AUTOGRAPHS | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-CSEMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-WLMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMII-JJUMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA II | Josh JungJosh Jung · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMII-MSCMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA II | Max ScherzerMax Scherzer · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料JLNR-ABEMuseum Collection Baseball · JUMBO LUMBER BAT NAMEPLATE RELICS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料JLNR-CSMuseum Collection Baseball · JUMBO LUMBER BAT NAMEPLATE RELICS | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料JLNR-WLMuseum Collection Baseball · JUMBO LUMBER BAT NAMEPLATE RELICS | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base64Allen & Ginter · BASE CARDS | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base91Allen & Ginter · BASE CARDS | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base104Allen & Ginter · BASE CARDS | Jacob deGromJacob deGrom · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · BASE CARDS | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base207Allen & Ginter · BASE CARDS | Evan CarterEvan Carter · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base235Allen & Ginter · BASE CARDS | Nathan EovaldiNathan Eovaldi · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base64Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base91Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base104Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Jacob deGromJacob deGrom · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base207Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Evan CarterEvan Carter · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base235Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Nathan EovaldiNathan Eovaldi · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATION | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATION | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATION | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base64Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base91Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base64Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Adrian BeltréAdrian Beltré · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base91Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base105Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Wyatt LangfordWyatt Langford · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-20Allen & Ginter · RIP CARDS I | Alex RodriguezAlex Rodriguez · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-38Allen & Ginter · RIP CARDS I | Jacob deGromJacob deGrom · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-67Allen & Ginter · RIP CARDS I | Corey SeagerCorey Seager · Texas Rangers | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。