TEAM CHECKLIST
響尾蛇 Arizona Diamondbacks跨系列球員卡資料
214 筆收錄資料 · 7 個卡盒 · 更新:
別名:響尾蛇
Base67
簽名43
物料/簽名物料36
Insert36
SP/SSP32
RC31
卡表隊伍1
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 214/214 筆 · 第 1/5 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base7Museum Collection Baseball · BASE CARDS | Randy JohnsonRandy Johnson · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base89Museum Collection Baseball · BASE CARDS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名CCOPA-CCMuseum Collection Baseball · CANVAS COLLECTION ORIGINAL PLAYER AUTOGRAPHS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名SA-CCMuseum Collection Baseball · SHOWPIECES | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名FMA-CCMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPHS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 簽名FMA-RJOMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPHS | Randy JohnsonRandy Johnson · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MFAR-CCMuseum Collection Baseball · MUSEUM FRAMED AUTOGRAPH RELICS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料AJBR-CCMuseum Collection Baseball · AUTOGRAPHED JUMBO LUMBER BAT RELICS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJPA-CCAMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO PATCH AUTOGRAPHS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMDPA-CPMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL DUAL JUMBO PATCH AUTOGRAPH BOOK | Geraldo PerdomoCorbin CarrollGeraldo Perdomo / Corbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPDRA-GPMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES DUAL RELIC AUTOGRAPHS | Geraldo PerdomoGeraldo Perdomo · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPTRA-CCMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER SIGNATURE SWATCHES TRIPLE RELIC AUTOGRAPHS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMR-CCMuseum Collection Baseball · MEANINGFUL MATERIAL RELICS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMJR-CCMuseum Collection Baseball · MOMENTOUS MATERIAL JUMBO RELICS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-CCMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-ELMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | Evan LongoriaEvan Longoria · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-GPEMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | Geraldo PerdomoGeraldo Perdomo · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料MMI-KMMuseum Collection Baseball · MUSEUM MEMORABILIA I | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料JLNR-CCMuseum Collection Baseball · JUMBO LUMBER BAT NAMEPLATE RELICS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料JLNR-KMMuseum Collection Baseball · JUMBO LUMBER BAT NAMEPLATE RELICS | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| 物料/簽名物料SPPTR-CCMuseum Collection Baseball · SINGLE PLAYER PRIMARY PIECES TRIPLE RELICS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Museum Collection Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · BASE CARDS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base151Allen & Ginter · BASE CARDS | Nolan ArenadoNolan Arenado · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base264Allen & Ginter · BASE CARDS | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base151Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Nolan ArenadoNolan Arenado · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base264Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI VARIATION | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · DAGUERREOTYPE BASE CARD VARIATIONS | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · TIN TYPE BASE CARD VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · BASE CARDS CHROME VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · BASE CARDS MINI CHROME VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base264Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI METAL VARIATION | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base59Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Base264Allen & Ginter · BASE CARDS I MINI STAINED GLASS VARIATION | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-33Allen & Ginter · RIP CARDS I | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-110Allen & Ginter · RIP CARDS I | Geraldo PerdomoGeraldo Perdomo · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-120Allen & Ginter · RIP CARDS I | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertRIP-130Allen & Ginter · RIP CARDS I | Nolan ArenadoNolan Arenado · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Insert328Allen & Ginter · MINI EXCLUSIVES | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Insert328Allen & Ginter · MINI EXCLUSIVE ALLEN AND GINTER METAL VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| Insert328Allen & Ginter · MINI EXCLUSIVE ALLEN AND GINTER STAINED GLASS VARIATION | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertN34-35Allen & Ginter · N34 | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertDRIP-35Allen & Ginter · DOUBLE RIP CARDS | Nolan ArenadoCorbin CarrollNolan Arenado / Corbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| InsertDRIP-49Allen & Ginter · DOUBLE RIP CARDS | Geraldo PerdomoKetel MarteGeraldo Perdomo / Ketel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 物料/簽名物料FMR-CCAllen & Ginter · ALLEN AND GINTER FRAMED RELICS MINI SIZE I | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 物料/簽名物料FMR-KMAllen & Ginter · ALLEN AND GINTER FRAMED RELICS MINI SIZE I | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 物料/簽名物料FSRA-CCAllen & Ginter · ALLEN AND GINTER RELICS FULL SIZE A | Corbin CarrollCorbin Carroll · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 物料/簽名物料FSRA-GPAllen & Ginter · ALLEN AND GINTER RELICS FULL SIZE A | Geraldo PerdomoGeraldo Perdomo · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball | |
| 物料/簽名物料FSRA-KMAllen & Ginter · ALLEN AND GINTER RELICS FULL SIZE A | Ketel MarteKetel Marte · Arizona Diamondbacks | 2026 Topps Allen & Ginter Baseball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。