PLAYER CHECKLIST
Tom Bischof跨系列球員卡資料
6 筆收錄資料 · 2 個卡盒 · 更新:
Base1
簽名2
物料/簽名物料0
Insert1
SP/SSP2
RC0
卡表隊伍2
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 6/6 筆 · 第 1/1 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base123Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Tom BischofTom Bischof · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-32Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Tom BischofTom Bischof · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| 簽名BA-TBITopps Flagship Bundesliga · BASE CARD AUTOGRAPHS | Tom BischofTom Bischof · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| 簽名BEA-TBTopps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE AUTOGRAPH PARALLEL | Tom BischofTom Bischof · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertFS50Future Stars | Tom BischofTom Bischof · Germany | Germany | Futera UNIQUE World Football Edition 22 |
| SP/SSPPHG0323ct Gold Plated Framed · Phenoms Gold | Tom BischofTom Bischof · Germany | Germany | Futera UNIQUE World Football Edition 22 |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。