Jumbo 簽名密度最高;美國頁未顯示售價,列 Topps 德國定價。
Topps Flagship Bundesliga 2026/27
200 張 Base 涵蓋德甲與德乙;整合九種包裝、877 筆官方名單、36 隊配置及簽名與稀有 Insert 追卡。
Checklist:877 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 足球
- 已收錄名單
- 877 筆
- 名單狀態
- 官方 Checklist 已公布;Odds 尚未公布;Power Pack Limited Edition 配置有文字與包裝差異
依 Topps 官方 20 頁 PDF 收錄 877 筆、36 支德甲及德乙俱樂部。Base 200 張,大小寫隊名統一;Golden Spektrum 實體卡與兌換卡分開保留,顏色平行不重複計數。
已整理盒型與包裝配置(9 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 |
|---|---|---|---|
| Jumbo Box | 203 張 | 8 包 × 25 張+3 張 Black Edge Silver Pack | 3 張簽名/物料,至少 2 張簽名 |
| Value Box | 60 張 | 6 包 × 10 張 | 未保證 |
| Eco Pack | 30 張 | 3 包 × 10 張 | 未保證 |
| Mega Tin Bundle | 80 張 | 2 罐 × 40 張 | 未保證 |
| Mega Tin 1 | 40 張 | 1 罐 × 40 張 | 未保證 |
| Mega Tin 2 | 40 張 | 1 罐 × 40 張 | 未保證 |
| Full Box | 280 張 | 28 包 × 10 張 | 未保證 |
| Online Exclusive Starter Pack | 22 張 | 2 包+2 Golden Spektrum;32 頁卡冊 | 未保證 |
| Power Pack Display Box | 210 張(包裝標示) | 14 包 × 15 張 | 未保證 |
德甲與德乙新世代,九種包裝一次看懂
200 張 Base、36 支俱樂部與 877 筆官方 Checklist;從 Jumbo 簽名到零售限定平行,完整比較九種包裝。
完整卡盒資訊

8 包 × 25 張+3 張 Black Edge Silver Pack
每盒 3 張簽名/物料,至少 2 張為簽名;第三張不保證一定是物料。
依各包裝保證內容選擇,限定平行不可互換。
未含跨境運費、稅費與通路價差。
依 Topps 官方預購說明;日期可能調整。
涵蓋 Veterans and Rookies、Future Stars、德乙球員及 League Leaders。
大小寫隊名統一;Golden Spektrum 兌換卡獨立保留。
官方主要追卡
採用你提供的七組主打卡圖,並補上 Diamond Rookies;官方尚未公布 Odds,Rare Insert 不等於每箱保證。
01Relics
球員穿著及比賽使用物料,官方名單為 Base Cards Relics;Jumbo 限定。
02Future Stars Autographs
Lennart Karl、Yan Diomande、Saïd El Mala 等新世代球員的 Future Stars 簽名主線。
03Golden Spektrum
Full Box 每盒 1 張,Starter Pack 2 張;官方另列 20 個兌換卡卡號,分開保留。
04Kinetic
動態構圖的稀有 Insert,包含 Mathis Albert、Keita Kosugi 等新秀與現役球星。
05Prime Time
聚焦焦點新秀與當紅球星;官方未公布數值 Odds,名單多寡不能推算命中率。
06Matchwinner
致勝球員主題,另有 35 張 Matchwinner Autograph Parallel 簽名名單。
Chrome Icons
Chrome 卡面技術進入 Flagship,Jumbo 每盒 2 張、Mega Tin 每罐 1 張。
08Diamond Rookies
Justin Lerma、Samuele Inácio、Montrell Culbreath、Ayodele Thomas、Kennet Eichhorn 五位新秀。
選擇球隊,查看完整配置
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 1 | Chrislain Matsima · FC Augsburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 2 | Mert Kömür · FC Augsburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 3 | Alexis Claude-Maurice · FC Augsburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 4 | Marius Wolf · FC Augsburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 5 | Fabian Rieder · FC Augsburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 6 | Noahkai Banks · FC Augsburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 7 | Anton Kade · FC Augsburg ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 8 | Leopold Querfeld · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 9 | Tom Rothe · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 10 | Ilyas Ansah · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 11 | Oliver Burke · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 12 | Andrej Ilić · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 13 | Josip Juranović · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 14 | Woo-yeong Jeong · 1. FC Union Berlin |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 15 | Romano Schmid · SV Werder Bremen |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 16 | Mitchell Weiser · SV Werder Bremen |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 17 | Salim Musah · SV Werder Bremen ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 18 | Keke Topp · SV Werder Bremen |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 19 | Karim Coulibaly · SV Werder Bremen |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 20 | Samuel Mbangula · SV Werder Bremen |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 21 | Mick Schmetgens · SV Werder Bremen ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 22 | Jens Stage · SV Werder Bremen |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 23 | Mathis Albert · Borussia Dortmund ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 24 | Nico Schlotterbeck · Borussia Dortmund |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 25 | Jobe Bellingham · Borussia Dortmund |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 26 | Kauã Prates · Borussia Dortmund ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 27 | Serhou Guirassy · Borussia Dortmund |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 28 | Justin Lerma · Borussia Dortmund ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 29 | Luca Reggiani · Borussia Dortmund ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 30 | Samuele Inácio · Borussia Dortmund ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 31 | Felix Nmecha · Borussia Dortmund |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 32 | Maximilian Beier · Borussia Dortmund |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 33 | Lasse Günther · SV Elversberg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 34 | Lukas Pinckert · SV Elversberg ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 35 | Lukas Petkov · SV Elversberg ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 36 | David Mokwa · SV Elversberg ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 37 | Francis Onyeka · SV Elversberg ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 38 | Ritsu Doan · Eintracht Frankfurt |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 39 | Oscar Højlund · Eintracht Frankfurt |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 40 | Younes Ebnoutalib · Eintracht Frankfurt |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 41 | Can Uzun · Eintracht Frankfurt |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 42 | Jonathan Burkardt · Eintracht Frankfurt |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 43 | Keita Kosugi · Eintracht Frankfurt ·RC |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 44 | Jean-Mattéo Bahoya · Eintracht Frankfurt |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 45 | Matthias Ginter · Sport-Club Freiburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 46 | Vincenzo Grifo · Sport-Club Freiburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 47 | Derry Scherhant · Sport-Club Freiburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 48 | Bruno Ogbus · Sport-Club Freiburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 49 | Cyriaque Irié · Sport-Club Freiburg |
| Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 50 | Yuito Suzuki · Sport-Club Freiburg |
所有球隊配置總表
配置命中率為該隊 Checklist 項目占全部球隊項目的比例,不等於單盒實際機率;多人卡會歸入所有相關球隊。
| 球隊 | Base | 簽名 | 物料/簽名物料 | Insert | SP/SSP | 合計 | 配置命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 拜仁慕尼黑FC Bayern München | 14 | 19 | 4 | 15 | 23 | 75 | 8.6% |
![]() RB 萊比錫RB Leipzig | 17 | 26 | 1 | 14 | 15 | 73 | 8.3% |
![]() 多特蒙德Borussia Dortmund | 11 | 24 | 3 | 12 | 20 | 70 | 8.0% |
![]() 勒沃庫森Bayer 04 Leverkusen | 12 | 19 | 2 | 13 | 18 | 64 | 7.3% |
![]() 法蘭克福Eintracht Frankfurt | 7 | 14 | 7 | 12 | 16 | 56 | 6.4% |
![]() 斯圖加特VfB Stuttgart | 10 | 21 | 2 | 11 | 10 | 54 | 6.2% |
![]() 弗賴堡Sport-Club Freiburg | 10 | 19 | 1 | 9 | 8 | 47 | 5.4% |
![]() 雲達不萊梅SV Werder Bremen | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 44 | 5.0% |
![]() 霍芬海姆TSG Hoffenheim | 10 | 12 | 2 | 9 | 11 | 44 | 5.0% |
![]() 門興格拉德巴赫Borussia Mönchengladbach | 8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 42 | 4.8% |
![]() 漢堡Hamburger SV | 8 | 11 | 0 | 10 | 12 | 41 | 4.7% |
![]() 科隆1. FC Köln | 8 | 14 | 1 | 9 | 8 | 40 | 4.6% |
![]() 沙爾克 04FC Schalke 04 | 7 | 14 | 0 | 8 | 8 | 37 | 4.2% |
![]() 美因茨1. FSV Mainz 05 | 7 | 13 | 1 | 7 | 6 | 34 | 3.9% |
![]() 柏林聯1. FC Union Berlin | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 | 3.4% |
![]() 奧格斯堡FC Augsburg | 7 | 9 | 0 | 7 | 5 | 28 | 3.2% |
![]() 帕德博恩SC Paderborn 07 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 19 | 2.2% |
![]() 埃爾弗斯貝格SV Elversberg | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1.9% |
![]() 柏林赫塔Hertha BSC | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.9% |
![]() 波鴻VfL Bochum 1848 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.9% |
![]() 沃爾夫斯堡VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.7% |
![]() 達姆施塔特SV Darmstadt 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5% |
![]() 海登海姆1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5% |
![]() 聖保利FC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5% |
![]() 凱澤斯勞滕1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% |
![]() 卡爾斯魯厄Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% |
![]() 荷爾斯泰因基爾Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% |
![]() 紐倫堡1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3% |
![]() 比勒費爾德DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 布倫瑞克Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 科特布斯能源FC Energie Cottbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 德勒斯登迪納摩SG Dynamo Dresden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 格雷特霍夫SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 漢諾威 96Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 馬格德堡1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
![]() 奧斯納布呂克VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2% |
資料來源
依 Topps 官方 20 頁 Checklist 收錄 877 筆,保留所有球員與俱樂部歸屬;Golden Spektrum 實體及兌換卡分開計數。Power Pack 官方文字與包裝的 Limited Edition 張數不同,已於盒型資訊註明;官方 Odds 尚未公布。
關於我們
小烏鴉卡牌資訊屋專注整理當季已上架系列的卡盒配置、Checklist、稀有卡種與逐隊資訊,讓收藏者在購買或參加團拆前先掌握資訊;目前不是歷年全集。

Topps Flagship Bundesliga 2026/27 常見問題
Topps Flagship Bundesliga 2026/27 已整理哪些盒型?
已整理 Jumbo Box、Value Box、Eco Pack、Mega Tin Bundle、Mega Tin 1、Mega Tin 2、Full Box、Online Exclusive Starter Pack、Power Pack Display Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
Topps Flagship Bundesliga 2026/27 一盒有幾張卡?
Jumbo Box:203 張(8 包 × 25 張+3 張 Black Edge Silver Pack);Value Box:60 張(6 包 × 10 張);Eco Pack:30 張(3 包 × 10 張);Mega Tin Bundle:80 張(2 罐 × 40 張);Mega Tin 1:40 張(1 罐 × 40 張);Mega Tin 2:40 張(1 罐 × 40 張);Full Box:280 張(28 包 × 10 張);Online Exclusive Starter Pack:22 張(2 包+2 Golden Spektrum;32 頁卡冊);Power Pack Display Box:210 張(包裝標示)(14 包 × 15 張)。
Topps Flagship Bundesliga 2026/27 每盒簽名配置是多少?
Jumbo Box:3 張簽名/物料,至少 2 張簽名;Value Box:未保證;Eco Pack:未保證;Mega Tin Bundle:未保證;Mega Tin 1:未保證;Mega Tin 2:未保證;Full Box:未保證;Online Exclusive Starter Pack:未保證;Power Pack Display Box:未保證。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
Topps Flagship Bundesliga 2026/27 Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 877 筆;Base 200 筆、簽名 278 筆、物料/簽名物料 39 筆、Insert 170 筆、SP/SSP 190 筆。依 Topps 官方 20 頁 PDF 收錄 877 筆、36 支德甲及德乙俱樂部。Base 200 張,大小寫隊名統一;Golden Spektrum 實體卡與兌換卡分開保留,顏色平行不重複計數。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
Topps Flagship Bundesliga 2026/27 收錄哪些 SP/SSP?
已收錄 Topps Flagship Bundesliga · KINETIC、Topps Flagship Bundesliga · ULTRA BEAST MODE、Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCH、Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIME、Topps Flagship Bundesliga · TIFO、Topps Flagship Bundesliga · ALL KINGS、Topps Flagship Bundesliga · DIAMOND ROOKIES、Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE、Topps Flagship Bundesliga · GOLDEN SPEKTRUM、Topps Flagship Bundesliga · GOLDEN SPEKTRUM REDEMPTIONS。分類依本站卡表整理;名單數量不代表抽中機率。
Topps Flagship Bundesliga 2026/27 可以查哪些新人 RC?
已標記 RC 的球員包含 Anton Kade、Salim Musah、Mick Schmetgens、Mathis Albert、Kauã Prates、Justin Lerma、Luca Reggiani、Samuele Inácio、Lukas Pinckert、Lukas Petkov、David Mokwa、Francis Onyeka等 62 位。完整名單可在獨立卡表勾選「只看 RC」。
卡表版本與更新紀錄
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
- Topps Flagship Bundesliga 2026/27:877 筆 · 本站版本
0176492321c6
- 建立九種包裝、八組追卡圖、877 筆名單與 36 隊配置;所有俱樂部採站內 Logo。



































