
TEAM CHECKLIST
拜仁慕尼黑 FC Bayern München跨系列球員卡資料
233 筆收錄資料 · 7 個卡盒 · 更新:
別名:拜仁慕尼黑、拜仁、Bayern
Base47
簽名87
物料/簽名物料28
Insert40
SP/SSP31
RC39
卡表隊伍9
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 233/233 筆 · 第 1/5 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base114Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDSRC | Cassiano KialaCassiano Kiala · FC Bayern München · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base115Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Jonathan TahJonathan Tah · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base116Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDSRC | Maycon CardozoMaycon Cardozo · FC Bayern München · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base117Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 奧利塞Michael OliseMichael Olise · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base118Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Jamal MusialaJamal Musiala · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base119Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Lennart KarlLennart Karl · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base120Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Luis DíazLuis Díaz · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base121Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Harry KaneHarry Kane · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base122Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Joshua KimmichJoshua Kimmich · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base123Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Tom BischofTom Bischof · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base146Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Lennart KarlLennart Karl · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base196Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | TeamTeam · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base197Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Harry KaneHarry Kane · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base198Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | 奧利塞Michael OliseMichael Olise · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertGG-20Topps Flagship Bundesliga · GLOBAL GLADIATORS | Konrad LaimerKonrad Laimer · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertGG-21Topps Flagship Bundesliga · GLOBAL GLADIATORS | Dayot UpamecanoDayot Upamecano · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertBM-19Topps Flagship Bundesliga · BEAST MODE | Josip StanišićJosip Stanišić · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertBM-20Topps Flagship Bundesliga · BEAST MODE | Ismael SaibariIsmael Saibari · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertBM-21Topps Flagship Bundesliga · BEAST MODE | Lennart KarlLennart Karl · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertMW-31Topps Flagship Bundesliga · MATCHWINNER | Josip StanišićJosip Stanišić · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertMW-32Topps Flagship Bundesliga · MATCHWINNER | Aleksandar PavlovićAleksandar Pavlović · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertMW-33Topps Flagship Bundesliga · MATCHWINNER | Luis DíazLuis Díaz · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertSB-07Topps Flagship Bundesliga · STARS OF THE BUNDESLIGA | 奧利塞Michael OliseMichael Olise · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertSB-09Topps Flagship Bundesliga · STARS OF THE BUNDESLIGA | Ismael SaibariIsmael Saibari · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertCI-08Topps Flagship Bundesliga · CHROME ICONS | Manuel NeuerManuel Neuer · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertCI-15Topps Flagship Bundesliga · CHROME ICONS | Jamal MusialaJamal Musiala · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertVS-07Topps Flagship Bundesliga · VISION | Lennart KarlLennart Karl · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertOF-11Topps Flagship Bundesliga · ON FIRE | Joshua KimmichJoshua Kimmich · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertLE-15Topps Flagship Bundesliga · LIMITED EDITION | Jonathan TahJonathan Tah · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPKT-20Topps Flagship Bundesliga · KINETICRC | Cassiano KialaCassiano Kiala · FC Bayern München · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPKT-21Topps Flagship Bundesliga · KINETIC | Harry KaneHarry Kane · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPKT-22Topps Flagship Bundesliga · KINETIC | 奧利塞Michael OliseMichael Olise · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPUBM-08Topps Flagship Bundesliga · ULTRA BEAST MODE | Ismael SaibariIsmael Saibari · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPHP-01Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCHRC | Maycon CardozoMaycon Cardozo · FC Bayern München · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPHP-16Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCH | Lennart KarlLennart Karl · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPHP-17Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCH | Joshua KimmichJoshua Kimmich · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPHP-18Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCHRC | David Santos DaiberDavid Santos Daiber · FC Bayern München · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-01Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIME | Luis DíazLuis Díaz · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-10Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIME | Jamal MusialaJamal Musiala · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-20Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIMERC | Maycon CardozoMaycon Cardozo · FC Bayern München · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-27Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIME | Lennart KarlLennart Karl · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPTF-02Topps Flagship Bundesliga · TIFO | 奧利塞Michael OliseMichael Olise · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPAK-03Topps Flagship Bundesliga · ALL KINGS | 奧利塞Michael OliseMichael Olise · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPAK-04Topps Flagship Bundesliga · ALL KINGS | Harry KaneHarry Kane · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPAK-08Topps Flagship Bundesliga · ALL KINGS | Arjen RobbenArjen Robben · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPAK-10Topps Flagship Bundesliga · ALL KINGS | Franz BeckenbauerFranz Beckenbauer · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-32Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Tom BischofTom Bischof · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-33Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Aleksandar PavlovićAleksandar Pavlović · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-34Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Nathaniel BrownNathaniel Brown · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-50Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Oliver KahnOliver Kahn · FC Bayern München | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。