PLAYER CHECKLIST
Shai Gilgeous-Alexander跨系列球員卡資料
108 筆收錄資料 · 8 個卡盒 · 更新:
Base13
簽名21
物料/簽名物料10
Insert28
SP/SSP36
RC0
卡表隊伍4
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 108/108 筆 · 第 1/3 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base123Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base246Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base123Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base246Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base41Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base41Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-SGTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALL | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-1Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALL | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP123Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATION | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP123Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP246Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION III | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP123Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATION | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP123Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATION | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert123Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertCE-2Topps Flagship Basketball · CERTIFIED COLD | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertCC-9Topps Flagship Basketball · COMIC COURT | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertDR-29Topps Flagship Basketball · DRIVERS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertHS-2Topps Flagship Basketball · HARDWOOD STARS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertLV-2Topps Flagship Basketball · LEVITATION | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSPQC-8Topps Flagship Basketball · QUEST FOR THE CROWN | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertSD-8Topps Flagship Basketball · SOUNDCHECK | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertST-18Topps Flagship Basketball · STARS OF DESTINY | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertSNBA-34Topps Flagship Basketball · STARS OF NBA | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertDD-20Topps Flagship Basketball · THE DAILY DRIBBLE | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| 物料/簽名物料123Topps Flagship Basketball · FLAGSHIP REAL ONE RELIC | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| 物料/簽名物料IR-SGTopps Flagship Basketball · IMPACT RELICS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| 物料/簽名物料OWN-SGTopps Flagship Basketball · OWN THE GAME | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander · Oklahoma City Thunder | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base10BASE CARDS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| InsertST-9STRATOSPHERIC STARS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| InsertMT-8MOMENT IN TIME | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| InsertIP-8NO LIMIT | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSP10BASE CARDS IMAGE VARIATIONS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSPINF-4INFINITE SAPPHIRE | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSPCB-2CELEBRACION | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSPH-5HELIX | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSPGC-1GLASS CANVAS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSP10BASE CARDS DENIM TEAR | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSPAE-8ALTER EGOS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| SP/SSPM-2MINIONFRACTOR | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| 簽名TCA-SGATOPPS CHROME AUTOGRAPHS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| 簽名80TBA-SGAHAVOC MARKS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball | |
| Base10BASE CARDS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball Sapphire Edition | |
| SP/SSPINF-4INFINITE SAPPHIRE | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball Sapphire Edition | |
| 簽名TCA-SGATOPPS CHROME AUTOGRAPHS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball Sapphire Edition | |
| 簽名80TBA-SGA1980 81 TOPPS BASKETBALL AUTOGRAPHS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Chrome Updates Basketball Sapphire Edition | |
| 簽名PP-TSPRISTINE PAIR DUAL AUTOGRAPHS | Tyrese HaliburtonShai Gilgeous-AlexanderTyrese Haliburton Indiana Pacers / Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Pristine Basketball | |
| 簽名PA-SGPRISTINE AUTOGRAPHS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Pristine Basketball | |
| 物料/簽名物料PPA-SGPRISTINE PIECES AUTOGRAPH RELICS | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Pristine Basketball | |
| Base61BASE CARDS I | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Pristine Basketball | |
| InsertST-11STACKED | Shai Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder | 2025-26 Topps Pristine Basketball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。