
TEAM CHECKLIST
公鹿 Milwaukee Bucks跨系列球員卡資料
231 筆收錄資料 · 9 個卡盒 · 更新:
別名:公鹿
Base45
簽名55
物料/簽名物料21
Insert54
SP/SSP56
RC77
卡表隊伍6
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 231/231 筆 · 第 1/5 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base71Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Kevin Porter Jr.Kevin Porter Jr. · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base82Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Myles TurnerMyles Turner · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base134Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Kyle KuzmaKyle Kuzma · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base177Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Ryan RollinsRyan Rollins · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base182Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Bobby Portis Jr.Bobby Portis Jr. · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base204Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Oscar RobertsonOscar Robertson · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base208Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Ray AllenRay Allen · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base242Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Giannis AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base265Topps Flagship Basketball · BASE CARDSRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base268Topps Flagship Basketball · BASE CARDSRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base71Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Kevin PorterKevin Porter · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base82Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Myles TurnerMyles Turner · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base134Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Kyle KuzmaKyle Kuzma · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base177Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Ryan RollinsRyan Rollins · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base182Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Bobby Portis Jr.Bobby Portis Jr. · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base204Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Oscar RobertsonOscar Robertson · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base208Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Ray AllenRay Allen · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base242Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Giannis AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base265Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUTRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base268Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUTRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP199Topps Flagship Basketball · BREAK POINTRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP200Topps Flagship Basketball · BREAK POINTRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP100Topps Flagship Basketball · PROJECT ROOKIERC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base34Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDS | Kyle KuzmaKyle Kuzma · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base70Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDSRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base73Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDSRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base34Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDS | Kyle KuzmaKyle Kuzma · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base170Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDSRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base173Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDSRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-BBTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALLRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-NATopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALLRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-70Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALLRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-73Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALLRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSPAK-25Topps Flagship Basketball · ALL KINGSRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP204Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATION | Oscar RobertsonOscar Robertson · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP208Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATION | Ray AllenRay Allen · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP265Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATIONRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP268Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATIONRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP71Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Kevin Porter Jr.Kevin Porter Jr. · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP82Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Myles TurnerMyles Turner · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP134Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Kyle KuzmaKyle Kuzma · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP177Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Ryan RollinsRyan Rollins · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP182Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Bobby Portis Jr.Bobby Portis Jr. · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP204Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION III | Oscar RobertsonOscar Robertson · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP208Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION III | Ray AllenRay Allen · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP242Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION III | Giannis AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP265Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION IIIRC | Brayden BurriesBrayden Burries · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP268Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION IIIRC | Nate AmentNate Ament · Milwaukee Bucks · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP134Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATION | Kyle KuzmaKyle Kuzma · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP204Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATION | Oscar RobertsonOscar Robertson · Milwaukee Bucks | 2026-27 Topps Flagship Basketball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。