實體密封盒,另有美國限定 Instant Packs。
2025-26 Topps Chrome Black Basketball
每盒 12 張一般卡加 1 張原封簽名,收錄暗黑 Chrome 美學、NBA 30 隊與 556 筆官方 Checklist。
Checklist:556 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →快速資訊
- 品牌/運動
- Topps · 籃球
- 已收錄名單
- 556 筆
- 名單狀態
- 依所列來源整理,官方名單仍可能調整
依本站已收錄 Checklist 資料列統計;盒型可得性依官方來源。
已整理盒型與包裝配置(2 種)
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 |
|---|---|---|---|
| Hobby | 13 張 | 2 包 × 6 張+1 張原封簽名 | 1 張原封簽名 |
| Instant Packs | 4 張 | 1 包 × 4 張 | 未保證 |
一盒一張原封簽名,讓暗黑 Chrome 成為主角
Hobby Box 內含 2 包一般卡與 1 張 Encased Autograph,並可追 Black Lightning、Home Court、Carbon Flare 與 Obscura。
完整卡盒資訊

2 包 × 6 張,加 1 張原封簽名。
每盒保證 1 張原封簽名卡。
100 張 Base 加 50 張 Rookie。
每箱合計 8 張原封簽名。
涵蓋 Base、簽名與 6 個 Insert/SP 系列。
每包 4 張、美國限定;與 Hobby 共用主要 Checklist。
Black Glitter /11、Teal Glitter /64 僅限 Instant Packs。
官方主要追卡
Topps 未公布逐卡種 Hobby Odds。官方 Instant Packs Odds 為:每包保證 2 張 Base;平行約 1:3、Instant 限定平行約 1:2.8、簽名約 1:3.2、Case Hits 約 1:14。以上不可套用到 Hobby Box。
01Glow Up Signatures
2025/26 新增的新秀簽名主題,聚焦 Cooper Flagg、Dylan Harper、Kon Knueppel 等本屆焦點新人。
02Ivory Autographs
以象牙白對比 Chrome Black 的暗黑底色,名單涵蓋 Kevin Durant、Stephen Curry、LeBron James 與聯盟傳奇。
03Obscura
全新暗影構圖 Super Short Print,收錄 10 位球星與 5 位焦點 Rookie。
04Carbon Flare
2025/26 全新高反差碳纖維視覺 SSP,名單由頂級球星與新人各占一席。
05Black Lightning
以電流與速度感呈現爆發力球星,是 Chrome Black 最具辨識度的常駐 Insert 之一。
06Home Court
官方明確標示為 SP 的主場主題短印,收錄 LeBron James、Stephen Curry、Victor Wembanyama 與三位頂級新人。
07Rule the Night: Discover Nocturnal
Nocturnal 夜行主題回歸,20 張名單囊括現役巨星、MVP 與 5 位新秀。
選擇球隊,查看完整配置
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| BASE CARDS | 1 | Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder |
| BASE CARDS | 2 | Jalen Williams Oklahoma City Thunder |
| BASE CARDS | 3 | Chet Holmgren Oklahoma City Thunder |
| BASE CARDS | 4 | Luguentz Dort Oklahoma City Thunder |
| BASE CARDS | 5 | Tyrese Haliburton Indiana Pacers |
| BASE CARDS | 6 | Pascal Siakam Indiana Pacers |
| BASE CARDS | 7 | T.J. McConnell Indiana Pacers |
| BASE CARDS | 8 | Bennedict Mathurin Indiana Pacers |
| BASE CARDS | 9 | Anthony Edwards Minnesota Timberwolves |
| BASE CARDS | 10 | Naz Reid Minnesota Timberwolves |
| BASE CARDS | 11 | Jaden McDaniels Minnesota Timberwolves |
| BASE CARDS | 12 | Donte DiVincenzo Minnesota Timberwolves |
| BASE CARDS | 13 | Kyrie Irving Dallas Mavericks |
| BASE CARDS | 14 | Anthony Davis Dallas Mavericks |
| BASE CARDS | 15 | Klay Thompson Dallas Mavericks |
| BASE CARDS | 16 | Stephen Curry Golden State Warriors |
| BASE CARDS | 17 | Jimmy Butler III Golden State Warriors |
| BASE CARDS | 18 | Draymond Green Golden State Warriors |
| BASE CARDS | 19 | Nikola Jokić Denver Nuggets |
| BASE CARDS | 20 | Jamal Murray Denver Nuggets |
| BASE CARDS | 21 | Aaron Gordon Denver Nuggets |
| BASE CARDS | 22 | Cade Cunningham Detroit Pistons |
| BASE CARDS | 23 | Ausar Thompson Detroit Pistons |
| BASE CARDS | 24 | Ronald Holland II Detroit Pistons |
| BASE CARDS | 25 | Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers |
| BASE CARDS | 26 | Evan Mobley Cleveland Cavaliers |
| BASE CARDS | 27 | Lonzo Ball Cleveland Cavaliers |
| BASE CARDS | 28 | Jalen Brunson New York Knicks |
| BASE CARDS | 29 | OG Anunoby New York Knicks |
| BASE CARDS | 30 | Mikal Bridges New York Knicks |
| BASE CARDS | 31 | Karl-Anthony Towns New York Knicks |
| BASE CARDS | 32 | Cam Thomas Brooklyn Nets |
| BASE CARDS | 33 | Nic Claxton Brooklyn Nets |
| BASE CARDS | 34 | Dariq Whitehead Brooklyn Nets |
| BASE CARDS | 35 | Bam Adebayo Miami Heat |
| BASE CARDS | 36 | Tyler Herro Miami Heat |
| BASE CARDS | 37 | Kel'el Ware Miami Heat |
| BASE CARDS | 38 | Jayson Tatum Boston Celtics |
| BASE CARDS | 39 | Jaylen Brown Boston Celtics |
| BASE CARDS | 40 | Derrick White Boston Celtics |
| BASE CARDS | 41 | Hugo González Boston CelticsRC |
| BASE CARDS | 42 | Joel Embiid Philadelphia 76ers |
| BASE CARDS | 43 | Tyrese Maxey Philadelphia 76ers |
| BASE CARDS | 44 | Paul George Philadelphia 76ers |
| BASE CARDS | 45 | VJ Edgecombe Philadelphia 76ersRC |
| BASE CARDS | 46 | Scottie Barnes Toronto Raptors |
| BASE CARDS | 47 | Gradey Dick Toronto Raptors |
| BASE CARDS | 48 | Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks |
| BASE CARDS | 49 | Bobby Portis Milwaukee Bucks |
| BASE CARDS | 50 | Gary Trent Jr. Milwaukee Bucks |
所有隊伍配置總表
配置命中率依 Checklist 項目占比計算,僅反映球隊在卡表中的份量,不等於實際開盒機率。
| 球隊 | Base | 簽名 | Insert | SP/SSP | 簽名物料 | 配置命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 黃蜂Charlotte Hornets | 7 | 14 | 2 | 5 | 0 | 5.0% |
![]() 籃網Brooklyn Nets | 8 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4.9% |
![]() 雷霆Oklahoma City Thunder | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4.9% |
![]() 魔術Orlando Magic | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4.9% |
![]() 爵士Utah Jazz | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4.9% |
![]() 馬刺San Antonio Spurs | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4.1% |
![]() 獨行俠Dallas Mavericks | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3.8% |
![]() 灰熊Memphis Grizzlies | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3.6% |
![]() 拓荒者Portland Trail Blazers | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3.6% |
![]() 塞爾提克Boston Celtics | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3.4% |
![]() 溜馬Indiana Pacers | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3.4% |
![]() 公牛Chicago Bulls | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.2% |
![]() 快艇Los Angeles Clippers | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.2% |
![]() 老鷹Atlanta Hawks | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.1% |
![]() 勇士Golden State Warriors | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3.1% |
![]() 湖人Los Angeles Lakers | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3.1% |
![]() 國王Sacramento Kings | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.1% |
![]() 暴龍Toronto Raptors | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3.1% |
![]() 灰狼Minnesota Timberwolves | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.9% |
![]() 鵜鶘New Orleans Pelicans | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2.9% |
![]() 太陽Phoenix Suns | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2.9% |
![]() 巫師Washington Wizards | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2.9% |
![]() 騎士Cleveland Cavaliers | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.7% |
![]() 熱火Miami Heat | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.7% |
![]() 尼克New York Knicks | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2.7% |
![]() 金塊Denver Nuggets | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.5% |
![]() 活塞Detroit Pistons | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.5% |
![]() 公鹿Milwaukee Bucks | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2.5% |
![]() 七六人Philadelphia 76ers | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.5% |
![]() 火箭Houston Rockets | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.2% |
資料來源
Checklist 以 Topps 官方 PDF 為準;Instant Packs 與 Hobby Box 雖共用主要卡表,但包裝、保證配置與限定平行不同。
關於我們
小烏鴉卡牌資訊屋專注整理當季已上架系列的卡盒配置、Checklist、稀有卡種與逐隊資訊,讓收藏者在購買或參加團拆前先掌握資訊;目前不是歷年全集。

2025-26 Topps Chrome Black Basketball 常見問題
2025-26 Topps Chrome Black Basketball 已整理哪些盒型?
已整理 Hobby、Instant Packs。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
2025-26 Topps Chrome Black Basketball 一盒有幾張卡?
Hobby:13 張(2 包 × 6 張+1 張原封簽名);Instant Packs:4 張(1 包 × 4 張)。
2025-26 Topps Chrome Black Basketball 每盒簽名配置是多少?
Hobby:1 張原封簽名;Instant Packs:未保證。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
2025-26 Topps Chrome Black Basketball Checklist 收錄多少筆?
目前收錄 556 筆;Base 100 筆、簽名 238 筆、Insert 218 筆。依本站已收錄 Checklist 資料列統計;盒型可得性依官方來源。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
2025-26 Topps Chrome Black Basketball 可以查哪些新人 RC?
已標記 RC 的球員包含 Hugo González、VJ Edgecombe、Tre Johnson III、Carter Bryant、Jeremiah Fears、Cooper Flagg、Dylan Harper、Ace Bailey、Jahmai Mashack、Egor Dëmin、Kon Knueppel、Max Shulga等 55 位。完整名單可在獨立卡表勾選「只看 RC」。
卡表版本與更新紀錄
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
- 2025-26 Topps Chrome Black Basketball:556 筆 · 本站版本
6c1f34b3db57
- 新增快速資訊、常見問題與來源版本紀錄。





























