
TEAM CHECKLIST
RB 萊比錫 RB Leipzig跨系列球員卡資料
75 筆收錄資料 · 2 個卡盒 · 更新:
別名:RB 萊比錫
Base18
簽名27
物料/簽名物料1
Insert14
SP/SSP15
RC11
卡表隊伍1
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 75/75 筆 · 第 1/2 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base77Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Nicolas SeiwaldNicolas Seiwald · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base78Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDSRC | Ayodele ThomasAyodele Thomas · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base79Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDSRC | Samba KonatéSamba Konaté · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base80Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Christoph BaumgartnerChristoph Baumgartner · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base81Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Assan OuédraogoAssan Ouédraogo · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base82Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Antonio NusaAntonio Nusa · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base83Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Yan DiomandeYan Diomande · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base84Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Rômulo CardosoRômulo Cardoso · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base85Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDSRC | Abdoul KonéAbdoul Koné · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base86Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Rocco ReitzRocco Reitz · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base87Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Conrad HarderConrad Harder · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base88Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | David RaumDavid Raum · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base145Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Ezechiel BanzuziEzechiel Banzuzi · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base147Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Yan DiomandeYan Diomande · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base148Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Andrija MaksimovićAndrija Maksimović · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base156Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Rômulo CardosoRômulo Cardoso · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| Base200Topps Flagship Bundesliga · BASE CARDS | Yan DiomandeYan Diomande · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertGG-14Topps Flagship Bundesliga · GLOBAL GLADIATORS | Castello LukebaCastello Lukeba · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertGG-15Topps Flagship Bundesliga · GLOBAL GLADIATORS | Willi OrbánWilli Orbán · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertBM-12Topps Flagship Bundesliga · BEAST MODE | El Chadaille BitshiabuEl Chadaille Bitshiabu · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertBM-13Topps Flagship Bundesliga · BEAST MODE | David RaumDavid Raum · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertBM-14Topps Flagship Bundesliga · BEAST MODE | Ezechiel BanzuziEzechiel Banzuzi · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertMW-21Topps Flagship Bundesliga · MATCHWINNER | Nicolas SeiwaldNicolas Seiwald · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertMW-22Topps Flagship Bundesliga · MATCHWINNER | Antonio NusaAntonio Nusa · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertMW-23Topps Flagship Bundesliga · MATCHWINNER | Johan BakayokoJohan Bakayoko · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertSB-05Topps Flagship Bundesliga · STARS OF THE BUNDESLIGA | Yan DiomandeYan Diomande · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertCI-11Topps Flagship Bundesliga · CHROME ICONS | Christoph BaumgartnerChristoph Baumgartner · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertVS-09Topps Flagship Bundesliga · VISION | Tidiam GomisTidiam Gomis · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertOF-07Topps Flagship Bundesliga · ON FIRE | Rômulo CardosoRômulo Cardoso · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertOF-20Topps Flagship Bundesliga · ON FIRE | Benjamin HenrichsBenjamin Henrichs · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| InsertLE-11Topps Flagship Bundesliga · LIMITED EDITION | Johan BakayokoJohan Bakayoko · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPKT-16Topps Flagship Bundesliga · KINETICRC | Suleman SaniSuleman Sani · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPKT-17Topps Flagship Bundesliga · KINETICRC | Abdoul KonéAbdoul Koné · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPUBM-05Topps Flagship Bundesliga · ULTRA BEAST MODE | David RaumDavid Raum · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPHP-11Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCH | Rômulo CardosoRômulo Cardoso · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPHP-12Topps Flagship Bundesliga · HOME PITCH | Andrija MaksimovićAndrija Maksimović · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-03Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIMERC | Ayodele ThomasAyodele Thomas · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-13Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIME | Yan DiomandeYan Diomande · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPPT-22Topps Flagship Bundesliga · PRIME TIME | Assan OuédraogoAssan Ouédraogo · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPAK-02Topps Flagship Bundesliga · ALL KINGS | Yan DiomandeYan Diomande · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPDR-04Topps Flagship Bundesliga · DIAMOND ROOKIESRC | Ayodele ThomasAyodele Thomas · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-22Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGERC | Samba KonatéSamba Konaté · RB Leipzig · Rookie | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-23Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Assan OuédraogoAssan Ouédraogo · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPBE-24Topps Flagship Bundesliga · BLACK EDGE | Conrad HarderConrad Harder · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPGS-11Topps Flagship Bundesliga · GOLDEN SPEKTRUM | Antonio NusaAntonio Nusa · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| SP/SSPGSR-11Topps Flagship Bundesliga · GOLDEN SPEKTRUM REDEMPTIONS | Antonio NusaAntonio Nusa · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| 簽名BA-NSETopps Flagship Bundesliga · BASE CARD AUTOGRAPHS | Nicolas SeiwaldNicolas Seiwald · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| 簽名BA-CBTopps Flagship Bundesliga · BASE CARD AUTOGRAPHS | Christoph BaumgartnerChristoph Baumgartner · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| 簽名BA-AOTopps Flagship Bundesliga · BASE CARD AUTOGRAPHS | Assan OuédraogoAssan Ouédraogo · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 | |
| 簽名BA-ANTopps Flagship Bundesliga · BASE CARD AUTOGRAPHS | Antonio NusaAntonio Nusa · RB Leipzig | Topps Flagship Bundesliga 2026/27 |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。