
TEAM CHECKLIST
爵士 Utah Jazz跨系列球員卡資料
394 筆收錄資料 · 9 個卡盒 · 更新:
別名:爵士
Base61
簽名151
物料/簽名物料60
Insert70
SP/SSP52
RC214
卡表隊伍11
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 394/394 筆 · 第 1/8 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base34Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base41Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Lauri MarkkanenLauri Markkanen · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base42Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Keyonte GeorgeKeyonte George · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base152Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base194Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Jusuf NurkićJusuf Nurkić · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base200Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Isaiah CollierIsaiah Collier · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base254Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base257Topps Flagship Basketball · BASE CARDSRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base34Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base41Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Lauri MarkkanenLauri Markkanen · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base42Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Keyonte GeorgeKeyonte George · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base152Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base194Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Jusuf NurkićJusuf Nurkić · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base200Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Isaiah CollierIsaiah Collier · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base254Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base257Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUTRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP192Topps Flagship Basketball · BREAK POINTRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP92Topps Flagship Basketball · PROJECT ROOKIERC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base57Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDS | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base58Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDS | Keyonte GeorgeKeyonte George · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base62Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDSRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base57Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDS | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base58Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDS | Keyonte GeorgeKeyonte George · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base162Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDSRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-DPTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALLRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-37Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALL | Lauri MarkkanenLauri Markkanen · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-42Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALL | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-62Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALLRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSPAK-17Topps Flagship Basketball · ALL KINGSRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP34Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATION | Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP257Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATIONRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP41Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Lauri MarkkanenLauri Markkanen · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP42Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Keyonte GeorgeKeyonte George · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP152Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP194Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Jusuf NurkićJusuf Nurkić · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP200Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Isaiah CollierIsaiah Collier · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP254Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION III | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP257Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION IIIRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP152Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATION | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP257Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATIONRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP34Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATION | Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP41Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATION | Lauri MarkkanenLauri Markkanen · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP257Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATIONRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert34Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHS | Jaren Jackson Jr.Jaren Jackson Jr. · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert41Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHS | Lauri MarkkanenLauri Markkanen · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert152Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHS | Ace BaileyAce Bailey · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert200Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHS | Isaiah CollierIsaiah Collier · Utah Jazz | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert257Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHSRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSPTB-17Topps Flagship Basketball · BOUNCERC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertCE-7Topps Flagship Basketball · CERTIFIED COLDRC | Darryn PetersonDarryn Peterson · Utah Jazz · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。