
TEAM CHECKLIST
太陽 Phoenix Suns跨系列球員卡資料
322 筆收錄資料 · 9 個卡盒 · 更新:
別名:太陽
Base59
簽名115
物料/簽名物料61
Insert54
SP/SSP33
RC166
卡表隊伍10
依目前已收錄名單統計;各主分類互斥,RC 為額外標記。多人/跨隊資料列於各相關頁面,頁內依原始資料列計數;來源將同卡分列球員時仍保留分列,筆數不代表不重複卡號數。卡表球隊包含歷史紀錄,不代表球員目前效力球隊;名單占比不等於抽卡機率。
完整 Checklist
顯示 322/322 筆 · 第 1/7 頁
| 卡種/卡號 | 球員 | 卡表球隊 | 卡盒 |
|---|---|---|---|
| Base43Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Mark WilliamsMark Williams · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base90Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base95Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Dillon BrooksDillon Brooks · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base97Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base107Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Grayson AllenGrayson Allen · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base158Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Khaman MaluachKhaman Maluach · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base249Topps Flagship Basketball · BASE CARDS | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base285Topps Flagship Basketball · BASE CARDSRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base43Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Mark WilliamsMark Williams · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base90Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base95Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Dillon BrooksDillon Brooks · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base97Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base107Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Grayson AllenGrayson Allen · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base158Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Khaman MaluachKhaman Maluach · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base249Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUT | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base285Topps Flagship Basketball · BASE CARDS BLACKOUTRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base47Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDS | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base48Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDS | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base90Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION BASE CARDSRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base47Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDS | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base48Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDS | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Base190Topps Flagship Basketball · THE FLAGSHIP COLLECTION CHROME BASE CARDSRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-ASTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALL | Amar'e StoudemireAmar'e Stoudemire · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-DBTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALL | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-KPTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALLRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BK-SNTopps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS BASKETBALL | Steve NashSteve Nash · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-18Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALL | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-51Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALL | Steve NashSteve Nash · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert81BKC-90Topps Flagship Basketball · 1981 82 TOPPS CHROME BASKETBALLRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP90Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATION | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP285Topps Flagship Basketball · BASE CARDS CLEAR VARIATIONRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP43Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Mark WilliamsMark Williams · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP90Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP95Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Dillon BrooksDillon Brooks · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP97Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION I | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP107Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Grayson AllenGrayson Allen · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP158Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION II | Khaman MaluachKhaman Maluach · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP249Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION III | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP285Topps Flagship Basketball · BASE CARDS GOLDEN MIRROR IMAGE VARIATION IIIRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP90Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATION | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP285Topps Flagship Basketball · BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATIONRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP90Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATION | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP95Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATION | Dillon BrooksDillon Brooks · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| SP/SSP285Topps Flagship Basketball · BASE CARDS TEAM COLOR BORDER VARIATIONRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert97Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHS | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| Insert285Topps Flagship Basketball · BASE FACSIMILE AUTOGRAPHSRC | Koa PeatKoa Peat · Phoenix Suns · Rookie | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertDR-19Topps Flagship Basketball · DRIVERS | Devin BookerDevin Booker · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertDR-22Topps Flagship Basketball · DRIVERS | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertFR-43Topps Flagship Basketball · FANATICS AUTHENTIC REDEMPTION | Jalen GreenJalen Green · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball | |
| InsertFR-44Topps Flagship Basketball · FANATICS AUTHENTIC REDEMPTION | Steve NashSteve Nash · Phoenix Suns | 2026-27 Topps Flagship Basketball |
資料來源與盒型限定範圍請見各卡盒的資料來源區塊。部分產品名單仍待官方補齊。