
Collector’s Box
4 包 × 7 張=28 張;2 張編號平行與 1 張 Insert。簽名隨機收錄。官方預售 US$150,與當前市價分開看待。
日本國家隊 Chrome 專屬系列:74 張 Base、6 張 SP、30 張 Insert 與 14 筆簽名名單;完整 124 筆卡表及 48 列雙版本官方 Odds。
Checklist:124 筆收錄資料。配置 Configuration 與卡表如下;數量代表資料筆數,不等於每盒張數。
查看完整卡表、球員與球隊索引 →官方卡表 124 筆:74 Base、6 SP、30 Insert、13 單簽+1 雙簽。全數歸 Samurai Japan;不改掛 MLB/NPB 球隊,PDF 未標 RC。Odds 按 10/14 版本完整保留 ONE PACK 與 COLLECTORS BOX 兩欄。
發售時間 美國 8 月 26 日開始預售。Checklist Insider 更正為 10 月 30 日發售,早期 Topps Ripped 原列 10 月 16 日。
| 盒型 | 卡片張數 | 包裝 | 簽名配置 | 價格資料 |
|---|---|---|---|---|
| Collector’s Box | 28 張 | 4 包 × 7 張 | 隨機簽名,非每盒保證 | 海外參考 US$150(官方預售定價;非即時市價)單位:每個所列商品 台灣參考 待確認 幣別:USD系列資料日期:2026-11-15價格核對:2026-11-18 |
| Single Pack Box | 7 張 | 1 包 × 7 張 | 隨機簽名,非每盒保證 | 海外參考 US$40(Checklist Insider 記錄的 Topps 發售價)單位:每個所列商品 台灣參考 待確認 幣別:USD系列資料日期:2026-11-15價格核對:2026-11-18 |
74 張 Base、6 張 SP、30 張 Insert、14 筆簽名;完整 124 筆官方名單與兩種包裝 Odds。

4 包 × 7 張=28 張;2 張編號平行與 1 張 Insert。簽名隨機收錄。官方預售 US$150,與當前市價分開看待。
1 包 × 7 張。6 張 Base+1 張平行、SP、Insert 或簽名。Checklist Insider 記錄 Topps 發售價 US$40,每箱盒數待確認。
37 位 Base 人物各有兩張照片,合計 74 張;另有 6 張 SP。全表依日本國家隊收錄,未將球員改掛 MLB 或 NPB 球隊。官方 PDF 未標 RC,不另加新人標籤。
簽名包含貼紙簽與部分卡面簽/交換卡,依實卡標示,沒有每盒保簽。
Base/SP:Pink/250、Aqua/199、Blue/150、Green/99、Purple/75、Gold/50、Gold Wave/50、Orange/25、Black/10、Red/5、SuperFractor 1/1。一般 Base 另有未編號 Refractor。簽名從 Green/99 至 SuperFractor 1/1;不同球員未必齊備每種版本。
發售日期:Checklist Insider 更新為 2026/10/30;部分早期官方文章仍列 10/16。Odds 統一採 10/14 PDF,早期每 10 盒一簽及 Single Pack 每 100 包一簽不作本頁機率依據。
雙人卡組合橫跨世代。一般 Insert 兩版本均為 1:12;圖示為 GG-1A 王貞治/Shohei Ohtani SuperFractor 1/1 雙簽,獨立 Odds 兩版本均為 1:139,000,並非一般 Insert 卡面。
櫻花與富士山襯托武士隊名將;兩版本均為 1:7。圖示 Ichiro Red/5;另有 Gold、Orange、Black 與 SuperFractor。
山本由伸預覽圖為 SuperFractor 1/1。一般版本每款/50;ONE PACK 1:570、COLLECTORS BOX 1:568。SuperFractor 分別 1:28,333/1:27,000。
東京霓虹城市主題,圖示 Munetaka Murakami SuperFractor 1/1。官方 Odds 使用 TOKYO NEON NIGHTS 名稱;一般版本兩欄均 1:40,SuperFractor 分別 1:14,167/1:13,500。
兩欄均為每包長期平均:1:40 表示平均每 40 包一張該卡種,並非單盒保證或指定球員機率。COLLECTORS BOX 是官方盒型欄名,不能將 1:568 解讀成每 568 盒。以下完整保留官方名稱與數字。
| 官方卡種/平行 | ONE PACK(每包) | COLLECTORS BOX(每包) |
|---|---|---|
| BASE CARD REFRACTOR PARALLEL | 1:37 | 1:37 |
| BASE CARD PINK REFRACTOR PARALLEL | 1:8 | 1:8 |
| BASE CARD AQUA REFRACTOR PARALLEL | 1:10 | 1:10 |
| BASE CARD BLUE REFRACTOR PARALLEL | 1:13 | 1:13 |
| BASE CARD GREEN REFRACTOR PARALLEL | 1:20 | 1:20 |
| BASE CARD PURPLE REFRACTOR PARALLEL | 1:26 | 1:26 |
| BASE CARD GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:39 | 1:39 |
| BASE CARD GOLD WAVE REFRACTOR PARALLEL | 1:39 | 1:39 |
| BASE CARD ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:77 | 1:77 |
| BASE CARD BLACK REFRACTOR PARALLEL | 1:193 | 1:194 |
| BASE CARD RED REFRACTOR PARALLEL | 1:386 | 1:386 |
| BASE CARD SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:1,889 | 1:1,929 |
| BASE CARD SHORT PRINT | 1:5 | 1:5 |
| BASE CARD SHORT PRINT PINK REFRACTOR PARALLEL | 1:96 | 1:95 |
| BASE CARD SHORT PRINT AQUA REFRACTOR PARALLEL | 1:120 | 1:120 |
| BASE CARD SHORT PRINT BLUE REFRACTOR PARALLEL | 1:159 | 1:159 |
| BASE CARD SHORT PRINT GREEN REFRACTOR PARALLEL | 1:241 | 1:240 |
| BASE CARD SHORT PRINT PURPLE REFRACTOR PARALLEL | 1:317 | 1:318 |
| BASE CARD SHORT PRINT GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:475 | 1:478 |
| BASE CARD SHORT PRINT GOLD WAVE REFRACTOR PARALLEL | 1:475 | 1:478 |
| BASE CARD SHORT PRINT ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:944 | 1:947 |
| BASE CARD SHORT PRINT BLACK REFRACTOR PARALLEL | 1:2,361 | 1:2,348 |
| BASE CARD SHORT PRINT RED REFRACTOR PARALLEL | 1:4,722 | 1:4,500 |
| BASE CARD SHORT PRINT SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:21,250 | 1:27,000 |
| AUTOGRAPH GREEN REFRACTOR PARALLEL | 1:236 | 1:237 |
| AUTOGRAPH PURPLE REFRACTOR PARALLEL | 1:208 | 1:208 |
| AUTOGRAPH GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:281 | 1:281 |
| AUTOGRAPH ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:509 | 1:509 |
| AUTOGRAPH BLACK REFRACTOR PARALLEL | 1:1,164 | 1:1,174 |
| AUTOGRAPH RED REFRACTOR PARALLEL | 1:2,125 | 1:2,160 |
| AUTOGRAPH SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:10,625 | 1:10,800 |
| SENSATIONAL SAMURAI | 1:7 | 1:7 |
| SENSATIONAL SAMURAI GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:286 | 1:286 |
| SENSATIONAL SAMURAI ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:570 | 1:568 |
| SENSATIONAL SAMURAI BLACK REFRACTOR PARALLEL | 1:1,417 | 1:1,421 |
| SENSATIONAL SAMURAI RED REFRACTOR PARALLEL | 1:2,833 | 1:2,842 |
| SENSATIONAL SAMURAI SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:14,167 | 1:13,500 |
| GENERATIONAL GREATS | 1:12 | 1:12 |
| GENERATIONAL GREATS GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:570 | 1:568 |
| GENERATIONAL GREATS ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:1,133 | 1:1,149 |
| GENERATIONAL GREATS BLACK REFRACTOR PARALLEL | 1:2,833 | 1:2,842 |
| GENERATIONAL GREATS RED REFRACTOR PARALLEL | 1:5,667 | 1:5,400 |
| GENERATIONAL GREATS SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:28,333 | 1:27,000 |
| DUAL AUTOGRAPHS SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:139,000 | 1:139,000 |
| TOKYO NEON NIGHTS | 1:40 | 1:40 |
| TOKYO NEON NIGHTS SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:14,167 | 1:13,500 |
| SAMURAI SPIRIT | 1:570 | 1:568 |
| SAMURAI SPIRIT SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:28,333 | 1:27,000 |
直接選擇卡種;下方分頁僅顯示目前選擇的分類。
| 卡種 | 卡號 | 球員/隊伍 |
|---|---|---|
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 1 | Sadaharu Oh · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 2 | Munenori Kawasaki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 3 | Ichiro · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 4 | Yu Darvish · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 5 | Kodai Senga · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 6 | Seiya Suzuki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 7 | Roki Sasaki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 8 | Shohei Ohtani · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 9 | Yoshinobu Yamamoto · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 10 | Shota Imanaga · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 11 | Masataka Yoshida · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 12 | Chihiro Sumida · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 13 | Hiromi Itoh · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 14 | Yusei Kikuchi · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 15 | Koki Kitayama · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 16 | Tomoyuki Sugano · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 17 | Ryuhei Sotani · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 18 | Taisei · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 19 | Shoma Fujihira · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 20 | Hiroto Takahashi · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 21 | Atsuki Taneichi · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 22 | Yuki Matsui · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 23 | Yuki Matsumoto · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 24 | Hiroya Miyagi · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 25 | Seishiro Sakamoto · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 26 | Yuhei Nakamura · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 27 | Kenya Wakatsuki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 28 | Kazuma Okamoto · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 29 | Sosuke Genda · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 30 | Kaito Kozono · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 31 | Teruaki Sato · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 32 | Shugo Maki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 33 | Taisei Makihara · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 34 | Munetaka Murakami · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 35 | Kensuke Kondoh · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 36 | Ukyo Shuto · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 37 | Shota Morishita · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 38 | Sadaharu Oh · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 39 | Munenori Kawasaki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 40 | Ichiro · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 41 | Yu Darvish · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 42 | Kodai Senga · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 43 | Seiya Suzuki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 44 | Roki Sasaki · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 45 | Shohei Ohtani · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 46 | Yoshinobu Yamamoto · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 47 | Shota Imanaga · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 48 | Masataka Yoshida · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 49 | Chihiro Sumida · Samurai Japan |
| SAMURAI JAPAN · Base Cards | 50 | Hiromi Itoh · Samurai Japan |
Generational Greats 雙人卡按一張卡計數;13 筆 Base Autograph 加 1 筆雙簽,平行版本不重複列名單。
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide
每一張球員卡,都有屬於自己的故事。
小烏鴉卡牌資訊屋是一個來自台灣、專注於運動球員卡收藏與資訊分享的平台,主要關注足球、籃球與棒球球員卡。
我們致力於整理 Topps、Panini 等品牌的卡盒資訊、官方 Checklist、球員與球隊資料,分享球員卡收藏知識、熱門卡種分析,以及實際收藏與團拆經驗。
從新秀卡(RC)、簽名卡(Auto)、限量編號卡,到特殊插卡(Insert)、SP/SSP、Case Hit,我們希望透過清楚易懂的資訊,協助收藏者認識不同系列、了解卡片特色,找到自己喜歡的收藏目標。
除了球員卡資訊,我們也持續關注足球、籃球與棒球的賽事動態、球員故事及運動文化,探索每張卡片背後的精彩故事。
無論你是剛接觸球員卡,或是已經收藏多年的卡友,都歡迎來到小烏鴉卡牌資訊屋,一起交流與分享收藏的樂趣!
收藏從喜歡開始,讓每張卡片都有自己的故事。
🐦⬛ 小烏鴉卡牌資訊屋|Crowz Card Guide

已整理 Collector’s Box、Single Pack Box。盒型限定內容依產品來源;未列出的通路版本不視為相同配置。
Collector’s Box:28 張(4 包 × 7 張);Single Pack Box:7 張(1 包 × 7 張)。
Collector’s Box:隨機簽名,非每盒保證;Single Pack Box:隨機簽名,非每盒保證。平均配置與單盒保證不同,實際標示請參照盒型及來源。
目前收錄 124 筆;Base 74 筆、簽名 14 筆、Insert 30 筆、SP/SSP 6 筆。官方卡表 124 筆:74 Base、6 SP、30 Insert、13 單簽+1 雙簽。全數歸 Samurai Japan;不改掛 MLB/NPB 球隊,PDF 未標 RC。Odds 按 10/14 版本完整保留 ONE PACK 與 COLLECTORS BOX 兩欄。 筆數代表名單資料列,不等於每盒卡數或不重複卡號數。
已收錄 SAMURAI JAPAN · Base Card Short Prints。分類依本站卡表整理;名單數量不代表抽中機率。
本站頁面更新: · 整理:小烏鴉
本站更新日期記錄頁面修改;不代表官方名單當日更新或再次核驗。
41010d829998